|
|

The first letter on a Polish number plate shows the voivodeship. One or two letters follow (except on custom plates) that show the town or the district (powiat). In addition, there exist special number plates, e.g. for the police.
With the table or with the search function you can find out, from which town or which district a Polish vehicle is from.
Click on the title of a column to sort after this criterion.
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| LB | Biała Podlaska | Biała Podlaska | Lublin |
| BI | Białystok | Białystok | Podlaskie |
| SB | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Silesia |
| CB | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Kuyavia-Pomerania |
| SY | Bytom | Bytom | Silesia |
| LC | Chełm | Chełm | Lublin |
| SH | Chorzów | Chorzów | Silesia |
| SC | Częstochowa | Częstochowa | Silesia |
| SD | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Silesia |
| NE | Elbląg | Elbląg | Warmia-Masuria |
| GD | Gdańsk | Gdańsk | Pomerania |
| GA | Gdynia | Gdynia | Pomerania |
| SG | Gliwice | Gliwice | Silesia |
| FG | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | Lubusz |
| CG | Grudziądz | Grudziądz | Kuyavia-Pomerania |
| SJZ | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | Silesia |
| SJ | Jaworzno | Jaworzno | Silesia |
| DJ | Jelenia Góra | Jelenia Góra | Lower Silesia |
| PK, PA | Kalisz | Kalisz | Greater Poland |
| SK | Katowice | Katowice | Silesia |
| TK | Kielce | Kielce | Holy Cross |
| PN, PKO | Konin | Konin | Greater Poland |
| ZK | Koszalin | Koszalin | West Pomerania |
| KR, KK | Kraków | Kraków | Lesser Poland |
| RK | Krosno | Krosno | Subcarpathia |
| DL | Legnica | Legnica | Lower Silesia |
| PL | Leszno | Leszno | Greater Poland |
| LU | Lublin | Lublin | Lublin |
| SM | Mysłowice | Mysłowice | Silesia |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| KN | Nowy Sącz | Nowy Sącz | Lesser Poland |
| NO | Olsztyn | Olsztyn | Warmia-Masuria |
| OP | Opole | Opole | Opole |
| WO | Ostrołęka | Ostrołęka | Masovia |
| SPI | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | Silesia |
| EP | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | Łódź |
| CAL | powiat aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | Kuyavia-Pomerania |
| BAU | powiat augustowski | Augustów | Podlaskie |
| NBA | powiat bartoszycki | Bartoszyce | Warmia-Masuria |
| SBE | powiat będziński | Będzin | Silesia |
| EBE | powiat bełchatowski | Bełchatów | Łódź |
| LBI | powiat bialski | Biała Podlaska | Lublin |
| WBR | powiat białobrzeski | Białobrzegi | Masovia |
| ZBI | powiat białogardzki | Białogard | West Pomerania |
| BIA | powiat białostocki | Białystok | Podlaskie |
| BBI | powiat bielski | Bielsk Podlaski | Podlaskie |
| SBI | powiat bielski | Bielsko-Biała | Silesia |
| SBL | powiat bieruńsko-lędziński | Bieruń | Silesia |
| RBI | powiat bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | Subcarpathia |
| LBL | powiat biłgorajski | Biłgoraj | Lublin |
| KBC, KBA | powiat bocheński | Bochnia | Lesser Poland |
| DBL | powiat bolesławiecki | Bolesławiec | Lower Silesia |
| NBR | powiat braniewski | Braniewo | Warmia-Masuria |
| CBR | powiat brodnicki | Brodnica | Kuyavia-Pomerania |
| KBR | powiat brzeski | Brzesko | Lesser Poland |
| OB | powiat brzeski | Brzeg | Opole |
| EBR | powiat brzeziński | Brzeziny | Łódź |
| RBR | powiat brzozowski | Brzozów | Subcarpathia |
| TBU | powiat buski | Busko-Zdrój | Holy Cross |
| CBY | powiat bydgoski | Bydgoszcz | Kuyavia-Pomerania |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| GBY | powiat bytowski | Bytów | Pomerania |
| CCH | powiat chełmiński | Chełmno | Kuyavia-Pomerania |
| LCH | powiat chełmski | Chełm | Lublin |
| PCH | powiat chodzieski | Chodzież | Greater Poland |
| GCH | powiat chojnicki | Chojnice | Pomerania |
| ZCH | powiat choszczeński | Choszczno | West Pomerania |
| KCH | powiat chrzanowski | Chrzanów | Lesser Poland |
| WCI | powiat ciechanowski | Ciechanów | Masovia |
| SCI, SCN | powiat cieszyński | Cieszyn | Silesia |
| PCT | powiat czarnkowsko-trzcianecki | Czarnków | Greater Poland |
| SCZ | powiat częstochowski | Częstochowa | Silesia |
| GCZ | powiat człuchowski | Człuchów | Pomerania |
| KDA | powiat dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska | Lesser Poland |
| RDE | powiat dębicki | Dębica | Subcarpathia |
| ZDR | powiat drawski | Drawsko Pomorskie | West Pomerania |
| NDZ | powiat działdowski | Działdowo | Warmia-Masuria |
| DDZ | powiat dzierżoniowski | Dzierżoniów | Lower Silesia |
| NEB | powiat elbląski | Elbląg | Warmia-Masuria |
| NEL | powiat ełcki | Ełk | Warmia-Masuria |
| WG | powiat garwoliński | Garwolin | Masovia |
| GDA | powiat gdański | Pruszcz Gdański | Pomerania |
| NGI | powiat giżycki | Giżycko | Warmia-Masuria |
| SGL | powiat gliwicki | Gliwice | Silesia |
| PGN | powiat gnieźnieński | Gniezno | Greater Poland |
| ZGL | powiat goleniowski | Goleniów | West Pomerania |
| CGD | powiat golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń | Kuyavia-Pomerania |
| KGR | powiat gorlicki | Gorlice | Lesser Poland |
| DGR | powiat górowski | Góra | Lower Silesia |
| FGW | powiat gorzowski | Gorzów Wielkopolski | Lubusz |
| WGS | powiat gostyniński | Gostynin | Masovia |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| PGS | powiat gostyński | Gostyń | Greater Poland |
| NGO | powiat gołdapski | Gołdap | Warmia-Masuria |
| BGR | powiat grajewski | Grajewo | Podlaskie |
| PGO | powiat grodziski | Grodzisk Wielkopolski | Greater Poland |
| WGM | powiat grodziski | Grodzisk Mazowiecki | Masovia |
| WGR | powiat grójecki | Grójec | Masovia |
| CGR | powiat grudziądzki | Grudziądz | Kuyavia-Pomerania |
| ZGY | powiat gryficki | Gryfice | West Pomerania |
| ZGR | powiat gryfiński | Gryfino | West Pomerania |
| DGL | powiat głogowski | Głogów | Lower Silesia |
| OGL | powiat głubczycki | Głubczyce | Opole |
| BHA | powiat hajnowski | Hajnówka | Podlaskie |
| LHR | powiat hrubieszowski | Hrubieszów | Lublin |
| CIN | powiat inowrocławski | Inowrocław | Kuyavia-Pomerania |
| NIL | powiat iławski | Iława | Warmia-Masuria |
| LJA | powiat janowski | Janów Lubelski | Lublin |
| PJA | powiat jarociński | Jarocin | Greater Poland |
| RJA | powiat jarosławski | Jarosław | Subcarpathia |
| RJS | powiat jasielski | Jasło | Subcarpathia |
| DJA | powiat jaworski | Jawor | Lower Silesia |
| TJE | powiat jędrzejowski | Jędrzejów | Holy Cross |
| DJE | powiat jeleniogórski | Jelenia Góra | Lower Silesia |
| PKA | powiat kaliski | Kalisz | Greater Poland |
| DKA | powiat kamiennogórski | Kamienna Góra | Lower Silesia |
| ZKA | powiat kamieński | Kamień Pomorski | West Pomerania |
| GKA, GKY | powiat kartuski | Kartuzy | Pomerania |
| TKA | powiat kazimierski | Kazimierza Wielka | Holy Cross |
| OK | powiat kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Opole |
| PKE | powiat kępiński | Kępno | Greater Poland |
| NKE | powiat kętrzyński | Kętrzyn | Warmia-Masuria |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| TKI | powiat kielecki | Kielce | Holy Cross |
| OKL | powiat kluczborski | Kluczbork | Opole |
| RKL | powiat kolbuszowski | Kolbuszowa | Subcarpathia |
| BKL | powiat kolneński | Kolno | Podlaskie |
| PKL | powiat kolski | Koło | Greater Poland |
| TKN | powiat konecki | Końskie | Holy Cross |
| PKN | powiat koniński | Konin | Greater Poland |
| PKS | powiat kościański | Kościan | Greater Poland |
| GKS | powiat kościerski | Kościerzyna | Pomerania |
| ZKO | powiat koszaliński | Koszalin | West Pomerania |
| WKZ | powiat kozienicki | Kozienice | Masovia |
| ZKL | powiat kołobrzeski | Kołobrzeg | West Pomerania |
| KRA, KRK | powiat krakowski | Kraków | Lesser Poland |
| OKR | powiat krapkowicki | Krapkowice | Opole |
| LKR | powiat kraśnicki | Kraśnik | Lublin |
| LKS | powiat krasnostawski | Krasnystaw | Lublin |
| FKR | powiat krośnieński | Krosno Odrzańskie | Lubusz |
| RKR | powiat krośnieński | Krosno | Subcarpathia |
| PKR | powiat krotoszyński | Krotoszyn | Greater Poland |
| EKU | powiat kutnowski | Kutno | Łódź |
| GKW | powiat kwidzyński | Kwidzyn | Pomerania |
| SKL | powiat kłobucki | Kłobuck | Silesia |
| DKL | powiat kłodzki | Kłodzko | Lower Silesia |
| GLE | powiat lęborski | Lębork | Pomerania |
| WL | powiat legionowski | Legionowo | Masovia |
| DLE | powiat legnicki | Legnica | Lower Silesia |
| RLS | powiat leski | Lesko | Subcarpathia |
| PLE | powiat leszczyński | Leszno | Greater Poland |
| RLE | powiat leżajski | Leżajsk | Subcarpathia |
| NLI | powiat lidzbarski | Lidzbark Warmiński | Warmia-Masuria |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| KLI | powiat limanowski | Limanowa | Lesser Poland |
| CLI | powiat lipnowski | Lipno | Kuyavia-Pomerania |
| WLI | powiat lipski | Lipsko | Masovia |
| RLU | powiat lubaczowski | Lubaczów | Subcarpathia |
| DLB | powiat lubański | Lubań | Lower Silesia |
| LLB | powiat lubartowski | Lubartów | Lublin |
| LUB | powiat lubelski | Lublin | Lublin |
| DLU | powiat lubiński | Lubin | Lower Silesia |
| SLU | powiat lubliniecki | Lubliniec | Silesia |
| DLW | powiat lwówecki | Lwówek Śląski | Lower Silesia |
| WMA | powiat makowski | Maków Mazowiecki | Masovia |
| GMB | powiat malborski | Malbork | Pomerania |
| KMI | powiat miechowski | Miechów | Lesser Poland |
| PMI | powiat międzychodzki | Międzychód | Greater Poland |
| FMI | powiat międzyrzecki | Międzyrzecz | Lubusz |
| RMI | powiat mielecki | Mielec | Subcarpathia |
| SMI | powiat mikołowski | Mikołów | Silesia |
| DMI | powiat milicki | Milicz | Lower Silesia |
| WM | powiat miński | Mińsk Mazowiecki | Masovia |
| CMG | powiat mogileński | Mogilno | Kuyavia-Pomerania |
| BMN | powiat moniecki | Mońki | Podlaskie |
| NMR | powiat mrągowski | Mrągowo | Warmia-Masuria |
| KMY | powiat myślenicki | Myślenice | Lesser Poland |
| ZMY | powiat myśliborski | Myślibórz | West Pomerania |
| SMY | powiat myszkowski | Myszków | Silesia |
| WML | powiat mławski | Mława | Masovia |
| CNA | powiat nakielski | Nakło nad Notecią | Kuyavia-Pomerania |
| ONA | powiat namysłowski | Namysłów | Opole |
| NNI | powiat nidzicki | Nidzica | Warmia-Masuria |
| RNI | powiat niżański | Nisko | Subcarpathia |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| GND | powiat nowodworski | Nowy Dwór Gdański | Pomerania |
| WND | powiat nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Masovia |
| NNM | powiat nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie | Warmia-Masuria |
| KNS | powiat nowosądecki | Nowy Sącz | Lesser Poland |
| FNW | powiat nowosolski | Nowa Sól | Lubusz |
| KNT | powiat nowotarski | Nowy Targ | Lesser Poland |
| PNT | powiat nowotomyski | Nowy Tomyśl | Greater Poland |
| ONY | powiat nyski | Nysa | Opole |
| POB | powiat obornicki | Oborniki | Greater Poland |
| NOE | powiat olecki | Olecko | Warmia-Masuria |
| OOL | powiat oleski | Olesno | Opole |
| DOL | powiat oleśnicki | Oleśnica | Lower Silesia |
| KOL | powiat olkuski | Olkusz | Lesser Poland |
| NOL | powiat olsztyński | Olsztyn | Warmia-Masuria |
| TOP | powiat opatowski | Opatów | Holy Cross |
| EOP | powiat opoczyński | Opoczno | Łódź |
| LOP | powiat opolski | Opole Lubelskie | Lublin |
| OPO | powiat opolski | Opole | Opole |
| NOS | powiat ostródzki | Ostróda | Warmia-Masuria |
| TOS | powiat ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski | Holy Cross |
| POS | powiat ostrowski | Ostrów Wielkopolski | Greater Poland |
| WOR | powiat ostrowski | Ostrów Mazowiecka | Masovia |
| WOS | powiat ostrołęcki | Ostrołęka | Masovia |
| POT | powiat ostrzeszowski | Ostrzeszów | Greater Poland |
| KOS | powiat oświęcimski | Oświęcim | Lesser Poland |
| WOT | powiat otwocki | Otwock | Masovia |
| DOA | powiat oławski | Oława | Lower Silesia |
| EPA | powiat pabianicki | Pabianice | Łódź |
| EPJ | powiat pajęczański | Pajęczno | Łódź |
| LPA | powiat parczewski | Parczew | Lublin |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| WPI, WPA | powiat piaseczyński | Piaseczno | Masovia |
| PP | powiat pilski | Piła | Greater Poland |
| TPI | powiat pińczowski | Pińczów | Holy Cross |
| EPI | powiat piotrkowski | Piotrków Trybunalski | Łódź |
| NPI | powiat piski | Pisz | Warmia-Masuria |
| PPL | powiat pleszewski | Pleszew | Greater Poland |
| EPD | powiat poddębicki | Poddębice | Łódź |
| ZPL | powiat policki | Police | West Pomerania |
| DPL | powiat polkowicki | Polkowice | Lower Silesia |
| PZ, POZ | powiat poznański | Poznań | Greater Poland |
| KPR | powiat proszowicki | Proszowice | Lesser Poland |
| OPR | powiat prudnicki | Prudnik | Opole |
| WPR, WPP, WPS | powiat pruszkowski | Pruszków | Masovia |
| WPZ | powiat przasnyski | Przasnysz | Masovia |
| RPR | powiat przemyski | Przemyśl | Subcarpathia |
| RPZ | powiat przeworski | Przeworsk | Subcarpathia |
| WPY | powiat przysuski | Przysucha | Masovia |
| SPS | powiat pszczyński | Pszczyna | Silesia |
| GPU | powiat pucki | Puck | Pomerania |
| LPU | powiat puławski | Puławy | Lublin |
| WPU | powiat pułtuski | Pułtusk | Masovia |
| ZPY | powiat pyrzycki | Pyrzyce | West Pomerania |
| WPL | powiat płocki | Płock | Masovia |
| WPN | powiat płoński | Płońsk | Masovia |
| SRC | powiat raciborski | Racibórz | Silesia |
| WRA | powiat radomski | Radom | Masovia |
| ERA | powiat radomszczański | Radomsko | Łódź |
| CRA | powiat radziejowski | Radziejów | Kuyavia-Pomerania |
| LRA | powiat radzyński | Radzyń Podlaski | Lublin |
| PRA | powiat rawicki | Rawicz | Greater Poland |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| ERW | powiat rawski | Rawa Mazowiecka | Łódź |
| RRS | powiat ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | Subcarpathia |
| SRB | powiat rybnicki | Rybnik | Silesia |
| LRY | powiat rycki | Ryki | Lublin |
| CRY | powiat rypiński | Rypin | Kuyavia-Pomerania |
| RZE | powiat rzeszowski | Rzeszów | Subcarpathia |
| TSA | powiat sandomierski | Sandomierz | Holy Cross |
| RSA | powiat sanocki | Sanok | Subcarpathia |
| BSE | powiat sejneński | Sejny | Podlaskie |
| CSE | powiat sępoleński | Sępolno Krajeńskie | Kuyavia-Pomerania |
| WSI | powiat siedlecki | Siedlce | Masovia |
| BSI | powiat siemiatycki | Siemiatycze | Podlaskie |
| ESI | powiat sieradzki | Sieradz | Łódź |
| WSE | powiat sierpecki | Sierpc | Masovia |
| TSK | powiat skarżyski | Skarżysko-Kamienna | Holy Cross |
| ESK | powiat skierniewicki | Skierniewice | Łódź |
| WSC | powiat sochaczewski | Sochaczew | Masovia |
| BSK | powiat sokólski | Sokółka | Podlaskie |
| WSK | powiat sokołowski | Sokołów Podlaski | Masovia |
| DSR | powiat średzki | Środa Śląska | Lower Silesia |
| PSR | powiat średzki | Środa Wielkopolska | Greater Poland |
| PSE | powiat śremski | Śrem | Greater Poland |
| RST | powiat stalowowolski | Stalowa Wola | Subcarpathia |
| TST | powiat starachowicki | Starachowice | Holy Cross |
| ZST | powiat stargardzki | Stargard | West Pomerania |
| GST | powiat starogardzki | Starogard Gdański | Pomerania |
| TSZ | powiat staszowski | Staszów | Holy Cross |
| OST | powiat strzelecki | Strzelce Opolskie | Opole |
| FSD | powiat strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie | Lubusz |
| DST | powiat strzeliński | Strzelin | Lower Silesia |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| RSR | powiat strzyżowski | Strzyżów | Subcarpathia |
| FSU | powiat sulęciński | Sulęcin | Lubusz |
| KSU | powiat suski | Sucha Beskidzka | Lesser Poland |
| BSU | powiat suwalski | Suwałki | Podlaskie |
| DSW | powiat świdnicki | Świdnica | Lower Silesia |
| LSW | powiat świdnicki | Świdnik | Lublin |
| ZSD | powiat świdwiński | Świdwin | West Pomerania |
| FSW | powiat świebodziński | Świebodzin | Lubusz |
| CSW | powiat świecki | Świecie | Kuyavia-Pomerania |
| PSZ | powiat szamotulski | Szamotuły | Greater Poland |
| ZSZ | powiat szczecinecki | Szczecinek | West Pomerania |
| NSZ | powiat szczycieński | Szczytno | Warmia-Masuria |
| GSZ | powiat sztumski | Sztum | Pomerania |
| WSZ | powiat szydłowiecki | Szydłowiec | Masovia |
| ZSL | powiat sławieński | Sławno | West Pomerania |
| FSL | powiat słubicki | Słubice | Lubusz |
| PSL | powiat słupecki | Słupca | Greater Poland |
| GSL | powiat słupski | Słupsk | Pomerania |
| RTA | powiat tarnobrzeski | Tarnobrzeg | Subcarpathia |
| STA | powiat tarnogórski | Tarnowskie Góry | Silesia |
| KTA | powiat tarnowski | Tarnów | Lesser Poland |
| KTT | powiat tatrzański | Zakopane | Lesser Poland |
| GTC | powiat tczewski | Tczew | Pomerania |
| ETM | powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Łódź |
| LTM | powiat tomaszowski | Tomaszów Lubelski | Lublin |
| CTR | powiat toruński | Toruń | Kuyavia-Pomerania |
| DTR | powiat trzebnicki | Trzebnica | Lower Silesia |
| CTU | powiat tucholski | Tuchola | Kuyavia-Pomerania |
| PTU | powiat turecki | Turek | Greater Poland |
| CWA | powiat wąbrzeski | Wąbrzeźno | Kuyavia-Pomerania |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| KWA | powiat wadowicki | Wadowice | Lesser Poland |
| PWA | powiat wągrowiecki | Wągrowiec | Greater Poland |
| WZ | powiat warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | Masovia |
| DBA | powiat wałbrzyski | Wałbrzych | Lower Silesia |
| ZWA | powiat wałecki | Wałcz | West Pomerania |
| NWE | powiat węgorzewski | Węgorzewo | Warmia-Masuria |
| WWE | powiat węgrowski | Węgrów | Masovia |
| GWE, GWO | powiat wejherowski | Wejherowo | Pomerania |
| KWI | powiat wielicki | Wieliczka | Lesser Poland |
| EWI | powiat wieluński | Wieluń | Łódź |
| EWE | powiat wieruszowski | Wieruszów | Łódź |
| SWD, SWZ | powiat wodzisławski | Wodzisław Śląski | Silesia |
| PWL | powiat wolsztyński | Wolsztyn | Greater Poland |
| WWL, WV | powiat wołomiński | Wołomin | Masovia |
| DWL | powiat wołowski | Wołów | Lower Silesia |
| DWR | powiat wrocławski | Wrocław | Lower Silesia |
| PWR | powiat wrzesiński | Września | Greater Poland |
| FWS | powiat wschowski | Wschowa | Lubusz |
| BWM | powiat wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | Podlaskie |
| WWY | powiat wyszkowski | Wyszków | Masovia |
| CWL | powiat włocławski | Włocławek | Kuyavia-Pomerania |
| LWL | powiat włodawski | Włodawa | Lublin |
| TLW | powiat włoszczowski | Włoszczowa | Holy Cross |
| DZA | powiat ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | Lower Silesia |
| FZG | powiat żagański | Żagań | Lubusz |
| BZA | powiat zambrowski | Zambrów | Podlaskie |
| LZA | powiat zamojski | Zamość | Lublin |
| FZA | powiat żarski | Żary | Lubusz |
| SZA | powiat zawierciański | Zawiercie | Silesia |
| EZD | powiat zduńskowolski | Zduńska Wola | Łódź |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| EZG | powiat zgierski | Zgierz | Łódź |
| DZG | powiat zgorzelecki | Zgorzelec | Lower Silesia |
| FZI | powiat zielonogórski | Zielona Góra | Lubusz |
| CZN | powiat żniński | Żnin | Kuyavia-Pomerania |
| WZU | powiat żuromiński | Żuromin | Masovia |
| WZW | powiat zwoleński | Zwoleń | Masovia |
| WZY | powiat żyrardowski | Żyrardów | Masovia |
| SZY | powiat żywiecki | Żywiec | Silesia |
| DZL | powiat złotoryjski | Złotoryja | Lower Silesia |
| PZL | powiat złotowski | Złotów | Greater Poland |
| RLA | powiat łańcucki | Łańcut | Subcarpathia |
| ELA | powiat łaski | Łask | Łódź |
| ELE | powiat łęczycki | Łęczyca | Łódź |
| LLE | powiat łęczyński | Łęczna | Lublin |
| ZLO | powiat łobeski | Łobez | West Pomerania |
| ELW | powiat łódzki wschodni | Łódź | Łódź |
| BLM | powiat łomżyński | Łomża | Podlaskie |
| WLS | powiat łosicki | Łosice | Masovia |
| ELC | powiat łowicki | Łowicz | Łódź |
| LLU | powiat łukowski | Łuków | Lublin |
| PO, PY | Poznań | Poznań | Greater Poland |
| RP | Przemyśl | Przemyśl | Subcarpathia |
| WP | Płock | Płock | Masovia |
| WR | Radom | Radom | Masovia |
| SRS, SL | Ruda Śląska | Ruda Śląska | Silesia |
| SR | Rybnik | Rybnik | Silesia |
| RZ | Rzeszów | Rzeszów | Subcarpathia |
| WS | Siedlce | Siedlce | Masovia |
| SI | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie | Silesia |
| ES | Skierniewice | Skierniewice | Łódź |
| Plate | Name | Capital | Voivodeship |
| GSP | Sopot | Sopot | Pomerania |
| SO | Sosnowiec | Sosnowiec | Silesia |
| BS | Suwałki | Suwałki | Podlaskie |
| SW | Świętochłowice | Świętochłowice | Silesia |
| ZSW | Świnoujście | Świnoujście | West Pomerania |
| ZS, ZZ | Szczecin | Szczecin | West Pomerania |
| GS | Słupsk | Słupsk | Pomerania |
| RT | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | Subcarpathia |
| KT | Tarnów | Tarnów | Lesser Poland |
| CT | Toruń | Toruń | Kuyavia-Pomerania |
| ST | Tychy | Tychy | Silesia |
| WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY | Warszawa | Warsaw | Masovia |
| DB | Wałbrzych | Wałbrzych | Lower Silesia |
| DW, DX | Wrocław | Wrocław | Lower Silesia |
| CW | Włocławek | Włocławek | Kuyavia-Pomerania |
| SZ | Zabrze | Zabrze | Silesia |
| LZ | Zamość | Zamość | Lublin |
| FZ | Zielona Góra | Zielona Góra | Lubusz |
| SZO | Żory | Żory | Silesia |
| EL, ED | Łódź | Łódź | Łódź |
| BL | Łomża | Łomża | Podlaskie |
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong data.
If you have questions or suggestions please write us an email.
|
| |
|
• English • French • German • Italian • Latin |
• Portuguese • Romanian • Spanish • Dutch |
|
| |
|
• German |
• Latin |
|
| |
|
• French • German • Italian |
• Latin • Spanish |
|
| |
|
• French • German • Italian |
• Latin • Spanish |
|
| |
|
• French (adjectives) • Latin: adjectives - nouns - pronouns | |
|
| |
|
• English • French • German |
• Italian • Spanish |
|
Districts in all German states Baden-Württemberg, Bavaria, and more |
|
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000