|
|
|
|
| Impressum | Datenschutz | Suchen | Spenden | Email |
| Stadt: | Pamplona | ||
| Breite: | 42.8169 | Länge: | -1.64323 |
| Zeitzone: | Europe/Madrid | ||
| Sonnenschein- dauer |
Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Höchststand (Zeit) |
Höchststand (Grad) |
Dauer der Dämmerung | |
| D 1.12. | 09:15 | 08:19 | 17:34 | 12:56 | 25.23 | 00:32 |
| M 2.12. | 09:14 | 08:20 | 17:34 | 12:57 | 25.09 | 00:32 |
| D 3.12. | 09:13 | 08:21 | 17:33 | 12:57 | 24.95 | 00:32 |
| F 4.12. | 09:10 | 08:23 | 17:33 | 12:58 | 24.70 | 00:32 |
| S 5.12. | 09:09 | 08:24 | 17:33 | 12:58 | 24.59 | 00:32 |
| S 6.12. | 09:08 | 08:24 | 17:33 | 12:59 | 24.48 | 00:32 |
| M 7.12. | 09:07 | 08:25 | 17:33 | 12:59 | 24.38 | 00:32 |
| D 8.12. | 09:06 | 08:26 | 17:33 | 12:59 | 24.28 | 00:32 |
| M 9.12. | 09:06 | 08:27 | 17:33 | 13:00 | 24.20 | 00:32 |
| D 10.12. | 09:05 | 08:28 | 17:33 | 13:00 | 24.12 | 00:32 |
| F 11.12. | 09:04 | 08:29 | 17:33 | 13:01 | 24.05 | 00:32 |
| S 12.12. | 09:04 | 08:29 | 17:33 | 13:01 | 23.98 | 00:32 |
| S 13.12. | 09:03 | 08:30 | 17:33 | 13:02 | 23.93 | 00:32 |
| M 14.12. | 09:03 | 08:31 | 17:33 | 13:02 | 23.88 | 00:32 |
| D 15.12. | 09:02 | 08:32 | 17:34 | 13:03 | 23.84 | 00:32 |
| M 16.12. | 09:02 | 08:32 | 17:34 | 13:03 | 23.80 | 00:32 |
| D 17.12. | 09:02 | 08:33 | 17:34 | 13:04 | 23.78 | 00:32 |
| F 18.12. | 09:01 | 08:33 | 17:35 | 13:04 | 23.76 | 00:32 |
| S 19.12. | 09:01 | 08:34 | 17:35 | 13:05 | 23.75 | 00:32 |
| S 20.12. | 09:01 | 08:34 | 17:36 | 13:05 | 23.74 | 00:32 |
| M 21.12. | 09:01 | 08:35 | 17:36 | 13:05 | 23.75 | 00:32 |
| D 22.12. | 09:01 | 08:35 | 17:37 | 13:06 | 23.76 | 00:32 |
| M 23.12. | 09:02 | 08:36 | 17:37 | 13:06 | 23.78 | 00:32 |
| D 24.12. | 09:02 | 08:36 | 17:38 | 13:07 | 23.80 | 00:32 |
| F 25.12. | 09:02 | 08:36 | 17:38 | 13:07 | 23.84 | 00:32 |
| S 26.12. | 09:03 | 08:37 | 17:39 | 13:08 | 23.88 | 00:32 |
| S 27.12. | 09:03 | 08:37 | 17:40 | 13:08 | 23.93 | 00:32 |
| M 28.12. | 09:04 | 08:37 | 17:41 | 13:09 | 23.98 | 00:32 |
| D 29.12. | 09:04 | 08:37 | 17:41 | 13:09 | 24.05 | 00:32 |
| M 30.12. | 09:05 | 08:37 | 17:42 | 13:10 | 24.12 | 00:32 |
| D 31.12. | 09:06 | 08:37 | 17:43 | 13:10 | 24.20 | 00:32 |
| GMT+01:00 |
Nützliches zur Reisevorbereitung |
|
mit Galerie |
|
| |
|
• deutsch • englisch • französisch • italienisch • lateinisch |
• portugiesisch • rumänisch • spanisch • niederländisch |
|
| |
|
• deutsch |
• lateinisch |
|
| |
|
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
|
| |
|
• deutsch • französisch • italienisch |
• lateinisch • spanisch |
|
| |
|
• französisch (Adjektive) • lateinisch: Adjektive - Nomen - Pronomen | |
|
| |
|
• deutsch • englisch • französisch |
• italienisch • spanisch |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000