A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Übersicht
| masculino | femenino | |
|---|---|---|
| positivo | ||
| pampero | pampera | |
| pamperos | pamperas | |
| adverbio | pamperamente | |
| comparativo de superioridad | ||
| más pampero que | más pampera que | |
| más pamperos que | más pamperas que | |
| adverbio | más pamperamente que | |
| comparativo de igualdad | ||
| tan pampero como | tan pampera como | |
| tan pamperos como | tan pamperas como | |
| adverbio | tan pamperamente como | |
| igual de pampero que | igual de pampera que | |
| igual de pamperos que | igual de pamperas que | |
| comparativo de inferioridad | ||
| menos pampero que | menos pampera que | |
| menos pamperos que | menos pamperas que | |
| adverbio | menos pamperamente que | |
| superlativo relativo de superioridad | ||
| el más pampero | la más pampera | |
| los más pamperos | las más pamperas | |
| superlativo relativo de inferioridad | ||
| el menos pampero | la menos pampera | |
| los menos pamperos | las menos pamperas | |
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
| Regionen in Tschechien |