|
|

La première lettre de la plaque d'immatriculation polonaise donne la voïvodie. La ou les deux lettres suivantes (à l'exception des plaques personnalisées) donne(nt) la ville ou le district (powiat). En plus, il y a des plaques spéciales par exemple pour la police.
Le tableau ou la fonction de recherche vous permettent de déterminer la ville ou le district dont vient une voiture polonaise.
Cliquez sur le titre d'une colonne pour trier après ce critère.
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| CAL | powiat aleksandrowski | Aleksandrów Kujawski | Couïavie-Poméranie |
| BAU | powiat augustowski | Augustów | Podlachie |
| NBA | powiat bartoszycki | Bartoszyce | Varmie-Mazurie |
| SBE | powiat będziński | Będzin | Silésie |
| EBE | powiat bełchatowski | Bełchatów | Łódź |
| LB | Biała Podlaska | Biała Podlaska | Lublin |
| LBI | powiat bialski | Biała Podlaska | Lublin |
| WBR | powiat białobrzeski | Białobrzegi | Mazovie |
| ZBI | powiat białogardzki | Białogard | Poméranie occidentale |
| BI | Białystok | Białystok | Podlachie |
| BIA | powiat białostocki | Białystok | Podlachie |
| BBI | powiat bielski | Bielsk Podlaski | Podlachie |
| SB | Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | Silésie |
| SBI | powiat bielski | Bielsko-Biała | Silésie |
| SBL | powiat bieruńsko-lędziński | Bieruń | Silésie |
| LBL | powiat biłgorajski | Biłgoraj | Lublin |
| KBC, KBA | powiat bocheński | Bochnia | Petite-Pologne |
| DBL | powiat bolesławiecki | Bolesławiec | Basse-Silésie |
| NBR | powiat braniewski | Braniewo | Varmie-Mazurie |
| DW, DX | Wrocław | Wrocław | Basse-Silésie |
| CBR | powiat brodnicki | Brodnica | Couïavie-Poméranie |
| OB | powiat brzeski | Brzeg | Opole |
| KBR | powiat brzeski | Brzesko | Petite-Pologne |
| EBR | powiat brzeziński | Brzeziny | Łódź |
| RBR | powiat brzozowski | Brzozów | Basses-Carpathes |
| TBU | powiat buski | Busko-Zdrój | Sainte-Croix |
| CB | Bydgoszcz | Bydgoszcz | Couïavie-Poméranie |
| CBY | powiat bydgoski | Bydgoszcz | Couïavie-Poméranie |
| SY | Bytom | Bytom | Silésie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| GBY | powiat bytowski | Bytów | Poméranie |
| LC | Chełm | Chełm | Lublin |
| LCH | powiat chełmski | Chełm | Lublin |
| CCH | powiat chełmiński | Chełmno | Couïavie-Poméranie |
| PCH | powiat chodzieski | Chodzież | Grande-Pologne |
| GCH | powiat chojnicki | Chojnice | Poméranie |
| SH | Chorzów | Chorzów | Silésie |
| ZCH | powiat choszczeński | Choszczno | Poméranie occidentale |
| KCH | powiat chrzanowski | Chrzanów | Petite-Pologne |
| WCI | powiat ciechanowski | Ciechanów | Mazovie |
| SCI, SCN | powiat cieszyński | Cieszyn | Silésie |
| PCT | powiat czarnkowsko-trzcianecki | Czarnków | Grande-Pologne |
| SC | Częstochowa | Częstochowa | Silésie |
| SCZ | powiat częstochowski | Częstochowa | Silésie |
| GCZ | powiat człuchowski | Człuchów | Poméranie |
| SD | Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | Silésie |
| KDA | powiat dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska | Petite-Pologne |
| GD | Gdańsk | Gdańsk | Poméranie |
| RDE | powiat dębicki | Dębica | Basses-Carpathes |
| ZDR | powiat drawski | Drawsko Pomorskie | Poméranie occidentale |
| NDZ | powiat działdowski | Działdowo | Varmie-Mazurie |
| DDZ | powiat dzierżoniowski | Dzierżoniów | Basse-Silésie |
| NE | Elbląg | Elbląg | Varmie-Mazurie |
| NEB | powiat elbląski | Elbląg | Varmie-Mazurie |
| NEL | powiat ełcki | Ełk | Varmie-Mazurie |
| WG | powiat garwoliński | Garwolin | Mazovie |
| GA | Gdynia | Gdynia | Poméranie |
| NGI | powiat giżycki | Giżycko | Varmie-Mazurie |
| SG | Gliwice | Gliwice | Silésie |
| SGL | powiat gliwicki | Gliwice | Silésie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| PGN | powiat gnieźnieński | Gniezno | Grande-Pologne |
| ZGL | powiat goleniowski | Goleniów | Poméranie occidentale |
| CGD | powiat golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń | Couïavie-Poméranie |
| DGR | powiat górowski | Góra | Basse-Silésie |
| KGR | powiat gorlicki | Gorlice | Petite-Pologne |
| FGW | powiat gorzowski | Gorzów Wielkopolski | Lubusz |
| PGS | powiat gostyński | Gostyń | Grande-Pologne |
| WGS | powiat gostyniński | Gostynin | Mazovie |
| NGO | powiat gołdapski | Gołdap | Varmie-Mazurie |
| BGR | powiat grajewski | Grajewo | Podlachie |
| WGM | powiat grodziski | Grodzisk Mazowiecki | Mazovie |
| PGO | powiat grodziski | Grodzisk Wielkopolski | Grande-Pologne |
| WGR | powiat grójecki | Grójec | Mazovie |
| CG | Grudziądz | Grudziądz | Couïavie-Poméranie |
| CGR | powiat grudziądzki | Grudziądz | Couïavie-Poméranie |
| FZ | Zielona Góra | Zielona Góra | Lubusz |
| ZGY | powiat gryficki | Gryfice | Poméranie occidentale |
| ZGR | powiat gryfiński | Gryfino | Poméranie occidentale |
| DGL | powiat głogowski | Głogów | Basse-Silésie |
| OGL | powiat głubczycki | Głubczyce | Opole |
| BHA | powiat hajnowski | Hajnówka | Podlachie |
| LHR | powiat hrubieszowski | Hrubieszów | Lublin |
| CIN | powiat inowrocławski | Inowrocław | Couïavie-Poméranie |
| NIL | powiat iławski | Iława | Varmie-Mazurie |
| LJA | powiat janowski | Janów Lubelski | Lublin |
| PJA | powiat jarociński | Jarocin | Grande-Pologne |
| RJA | powiat jarosławski | Jarosław | Basses-Carpathes |
| SJZ | Jastrzębie-Zdrój | Jastrzębie-Zdrój | Silésie |
| RJS | powiat jasielski | Jasło | Basses-Carpathes |
| DJA | powiat jaworski | Jawor | Basse-Silésie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| SJ | Jaworzno | Jaworzno | Silésie |
| TJE | powiat jędrzejowski | Jędrzejów | Sainte-Croix |
| DJ | Jelenia Góra | Jelenia Góra | Basse-Silésie |
| DJE | powiat jeleniogórski | Jelenia Góra | Basse-Silésie |
| PK, PA | Kalisz | Kalisz | Grande-Pologne |
| PKA | powiat kaliski | Kalisz | Grande-Pologne |
| ZKA | powiat kamieński | Kamień Pomorski | Poméranie occidentale |
| DKA | powiat kamiennogórski | Kamienna Góra | Basse-Silésie |
| GKA, GKY | powiat kartuski | Kartuzy | Poméranie |
| SK | Katowice | Katowice | Silésie |
| TKA | powiat kazimierski | Kazimierza Wielka | Sainte-Croix |
| OK | powiat kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Opole |
| PKE | powiat kępiński | Kępno | Grande-Pologne |
| NKE | powiat kętrzyński | Kętrzyn | Varmie-Mazurie |
| TK | Kielce | Kielce | Sainte-Croix |
| TKI | powiat kielecki | Kielce | Sainte-Croix |
| OKL | powiat kluczborski | Kluczbork | Opole |
| RKL | powiat kolbuszowski | Kolbuszowa | Basses-Carpathes |
| BKL | powiat kolneński | Kolno | Podlachie |
| PKN | powiat koniński | Konin | Grande-Pologne |
| PN, PKO | Konin | Konin | Grande-Pologne |
| TKN | powiat konecki | Końskie | Sainte-Croix |
| PKS | powiat kościański | Kościan | Grande-Pologne |
| GKS | powiat kościerski | Kościerzyna | Poméranie |
| ZK | Koszalin | Koszalin | Poméranie occidentale |
| ZKO | powiat koszaliński | Koszalin | Poméranie occidentale |
| WKZ | powiat kozienicki | Kozienice | Mazovie |
| PKL | powiat kolski | Koło | Grande-Pologne |
| ZKL | powiat kołobrzeski | Kołobrzeg | Poméranie occidentale |
| KR, KK | Kraków | Cracovie | Petite-Pologne |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| KRA, KRK | powiat krakowski | Kraków | Petite-Pologne |
| OKR | powiat krapkowicki | Krapkowice | Opole |
| LKR | powiat kraśnicki | Kraśnik | Lublin |
| LKS | powiat krasnostawski | Krasnystaw | Lublin |
| RK | Krosno | Krosno | Basses-Carpathes |
| RKR | powiat krośnieński | Krosno | Basses-Carpathes |
| FKR | powiat krośnieński | Krosno Odrzańskie | Lubusz |
| PKR | powiat krotoszyński | Krotoszyn | Grande-Pologne |
| EKU | powiat kutnowski | Kutno | Łódź |
| GKW | powiat kwidzyński | Kwidzyn | Poméranie |
| SKL | powiat kłobucki | Kłobuck | Silésie |
| DKL | powiat kłodzki | Kłodzko | Basse-Silésie |
| FG | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | Lubusz |
| GLE | powiat lęborski | Lębork | Poméranie |
| WL | powiat legionowski | Legionowo | Mazovie |
| DL | Legnica | Legnica | Basse-Silésie |
| DLE | powiat legnicki | Legnica | Basse-Silésie |
| RLS | powiat leski | Lesko | Basses-Carpathes |
| PL | Leszno | Leszno | Grande-Pologne |
| PLE | powiat leszczyński | Leszno | Grande-Pologne |
| RLE | powiat leżajski | Leżajsk | Basses-Carpathes |
| NLI | powiat lidzbarski | Lidzbark Warmiński | Varmie-Mazurie |
| KLI | powiat limanowski | Limanowa | Petite-Pologne |
| CLI | powiat lipnowski | Lipno | Couïavie-Poméranie |
| WLI | powiat lipski | Lipsko | Mazovie |
| RLU | powiat lubaczowski | Lubaczów | Basses-Carpathes |
| DLB | powiat lubański | Lubań | Basse-Silésie |
| LLB | powiat lubartowski | Lubartów | Lublin |
| DLU | powiat lubiński | Lubin | Basse-Silésie |
| LU | Lublin | Lublin | Lublin |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| LUB | powiat lubelski | Lublin | Lublin |
| SLU | powiat lubliniecki | Lubliniec | Silésie |
| DLW | powiat lwówecki | Lwówek Śląski | Basse-Silésie |
| WMA | powiat makowski | Maków Mazowiecki | Mazovie |
| GMB | powiat malborski | Malbork | Poméranie |
| KMI | powiat miechowski | Miechów | Petite-Pologne |
| PMI | powiat międzychodzki | Międzychód | Grande-Pologne |
| FMI | powiat międzyrzecki | Międzyrzecz | Lubusz |
| RMI | powiat mielecki | Mielec | Basses-Carpathes |
| SMI | powiat mikołowski | Mikołów | Silésie |
| DMI | powiat milicki | Milicz | Basse-Silésie |
| WM | powiat miński | Mińsk Mazowiecki | Mazovie |
| CMG | powiat mogileński | Mogilno | Couïavie-Poméranie |
| BMN | powiat moniecki | Mońki | Podlachie |
| NMR | powiat mrągowski | Mrągowo | Varmie-Mazurie |
| KMY | powiat myślenicki | Myślenice | Petite-Pologne |
| ZMY | powiat myśliborski | Myślibórz | Poméranie occidentale |
| SMY | powiat myszkowski | Myszków | Silésie |
| SM | Mysłowice | Mysłowice | Silésie |
| WML | powiat mławski | Mława | Mazovie |
| CNA | powiat nakielski | Nakło nad Notecią | Couïavie-Poméranie |
| ONA | powiat namysłowski | Namysłów | Opole |
| NNI | powiat nidzicki | Nidzica | Varmie-Mazurie |
| RNI | powiat niżański | Nisko | Basses-Carpathes |
| FNW | powiat nowosolski | Nowa Sól | Lubusz |
| NNM | powiat nowomiejski | Nowe Miasto Lubawskie | Varmie-Mazurie |
| GND | powiat nowodworski | Nowy Dwór Gdański | Poméranie |
| WND | powiat nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Mazovie |
| KN | Nowy Sącz | Nowy Sącz | Petite-Pologne |
| KNS | powiat nowosądecki | Nowy Sącz | Petite-Pologne |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| KNT | powiat nowotarski | Nowy Targ | Petite-Pologne |
| PNT | powiat nowotomyski | Nowy Tomyśl | Grande-Pologne |
| ONY | powiat nyski | Nysa | Opole |
| POB | powiat obornicki | Oborniki | Grande-Pologne |
| NOE | powiat olecki | Olecko | Varmie-Mazurie |
| DOL | powiat oleśnicki | Oleśnica | Basse-Silésie |
| OOL | powiat oleski | Olesno | Opole |
| KOL | powiat olkuski | Olkusz | Petite-Pologne |
| NO | Olsztyn | Olsztyn | Varmie-Mazurie |
| NOL | powiat olsztyński | Olsztyn | Varmie-Mazurie |
| TOP | powiat opatowski | Opatów | Sainte-Croix |
| EOP | powiat opoczyński | Opoczno | Łódź |
| OPO | powiat opolski | Opole | Opole |
| LOP | powiat opolski | Opole Lubelskie | Lublin |
| OP | Opole | Opole | Opole |
| NOS | powiat ostródzki | Ostróda | Varmie-Mazurie |
| WOR | powiat ostrowski | Ostrów Mazowiecka | Mazovie |
| POS | powiat ostrowski | Ostrów Wielkopolski | Grande-Pologne |
| TOS | powiat ostrowiecki | Ostrowiec Świętokrzyski | Sainte-Croix |
| WO | Ostrołęka | Ostrołęka | Mazovie |
| WOS | powiat ostrołęcki | Ostrołęka | Mazovie |
| POT | powiat ostrzeszowski | Ostrzeszów | Grande-Pologne |
| KOS | powiat oświęcimski | Oświęcim | Petite-Pologne |
| WOT | powiat otwocki | Otwock | Mazovie |
| WZ | powiat warszawski zachodni | Ożarów Mazowiecki | Mazovie |
| DOA | powiat oławski | Oława | Basse-Silésie |
| EPA | powiat pabianicki | Pabianice | Łódź |
| EPJ | powiat pajęczański | Pajęczno | Łódź |
| LPA | powiat parczewski | Parczew | Lublin |
| WPI, WPA | powiat piaseczyński | Piaseczno | Mazovie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| SPI | Piekary Śląskie | Piekary Śląskie | Silésie |
| TPI | powiat pińczowski | Pińczów | Sainte-Croix |
| EP | Piotrków Trybunalski | Piotrków Trybunalski | Łódź |
| EPI | powiat piotrkowski | Piotrków Trybunalski | Łódź |
| NPI | powiat piski | Pisz | Varmie-Mazurie |
| PP | powiat pilski | Piła | Grande-Pologne |
| PPL | powiat pleszewski | Pleszew | Grande-Pologne |
| EPD | powiat poddębicki | Poddębice | Łódź |
| ZPL | powiat policki | Police | Poméranie occidentale |
| DPL | powiat polkowicki | Polkowice | Basse-Silésie |
| PO, PY | Poznań | Poznań | Grande-Pologne |
| PZ, POZ | powiat poznański | Poznań | Grande-Pologne |
| KPR | powiat proszowicki | Proszowice | Petite-Pologne |
| OPR | powiat prudnicki | Prudnik | Opole |
| GDA | powiat gdański | Pruszcz Gdański | Poméranie |
| WPR, WPP, WPS | powiat pruszkowski | Pruszków | Mazovie |
| WPZ | powiat przasnyski | Przasnysz | Mazovie |
| RP | Przemyśl | Przemyśl | Basses-Carpathes |
| RPR | powiat przemyski | Przemyśl | Basses-Carpathes |
| RPZ | powiat przeworski | Przeworsk | Basses-Carpathes |
| WPY | powiat przysuski | Przysucha | Mazovie |
| SPS | powiat pszczyński | Pszczyna | Silésie |
| GPU | powiat pucki | Puck | Poméranie |
| LPU | powiat puławski | Puławy | Lublin |
| WPU | powiat pułtuski | Pułtusk | Mazovie |
| ZPY | powiat pyrzycki | Pyrzyce | Poméranie occidentale |
| WP | Płock | Płock | Mazovie |
| WPL | powiat płocki | Płock | Mazovie |
| WPN | powiat płoński | Płońsk | Mazovie |
| SRC | powiat raciborski | Racibórz | Silésie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| WR | Radom | Radom | Mazovie |
| WRA | powiat radomski | Radom | Mazovie |
| ERA | powiat radomszczański | Radomsko | Łódź |
| CRA | powiat radziejowski | Radziejów | Couïavie-Poméranie |
| LRA | powiat radzyński | Radzyń Podlaski | Lublin |
| ERW | powiat rawski | Rawa Mazowiecka | Łódź |
| PRA | powiat rawicki | Rawicz | Grande-Pologne |
| RRS | powiat ropczycko-sędziszowski | Ropczyce | Basses-Carpathes |
| SRS, SL | Ruda Śląska | Ruda Śląska | Silésie |
| SR | Rybnik | Rybnik | Silésie |
| SRB | powiat rybnicki | Rybnik | Silésie |
| LRY | powiat rycki | Ryki | Lublin |
| CRY | powiat rypiński | Rypin | Couïavie-Poméranie |
| RZ | Rzeszów | Rzeszów | Basses-Carpathes |
| RZE | powiat rzeszowski | Rzeszów | Basses-Carpathes |
| TSA | powiat sandomierski | Sandomierz | Sainte-Croix |
| RSA | powiat sanocki | Sanok | Basses-Carpathes |
| BSE | powiat sejneński | Sejny | Podlachie |
| CSE | powiat sępoleński | Sępolno Krajeńskie | Couïavie-Poméranie |
| WS | Siedlce | Siedlce | Mazovie |
| WSI | powiat siedlecki | Siedlce | Mazovie |
| SI | Siemianowice Śląskie | Siemianowice Śląskie | Silésie |
| BSI | powiat siemiatycki | Siemiatycze | Podlachie |
| ESI | powiat sieradzki | Sieradz | Łódź |
| WSE | powiat sierpecki | Sierpc | Mazovie |
| TSK | powiat skarżyski | Skarżysko-Kamienna | Sainte-Croix |
| ES | Skierniewice | Skierniewice | Łódź |
| ESK | powiat skierniewicki | Skierniewice | Łódź |
| WSC | powiat sochaczewski | Sochaczew | Mazovie |
| BSK | powiat sokólski | Sokółka | Podlachie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| WSK | powiat sokołowski | Sokołów Podlaski | Mazovie |
| GSP | Sopot | Sopot | Poméranie |
| SO | Sosnowiec | Sosnowiec | Silésie |
| PSE | powiat śremski | Śrem | Grande-Pologne |
| DSR | powiat średzki | Środa Śląska | Basse-Silésie |
| PSR | powiat średzki | Środa Wielkopolska | Grande-Pologne |
| RST | powiat stalowowolski | Stalowa Wola | Basses-Carpathes |
| TST | powiat starachowicki | Starachowice | Sainte-Croix |
| ZST | powiat stargardzki | Stargard | Poméranie occidentale |
| GST | powiat starogardzki | Starogard Gdański | Poméranie |
| TSZ | powiat staszowski | Staszów | Sainte-Croix |
| ZS, ZZ | Szczecin | Szczecin | Poméranie occidentale |
| GS | Słupsk | Słupsk | Poméranie |
| FSD | powiat strzelecko-drezdenecki | Strzelce Krajeńskie | Lubusz |
| OST | powiat strzelecki | Strzelce Opolskie | Opole |
| DST | powiat strzeliński | Strzelin | Basse-Silésie |
| RSR | powiat strzyżowski | Strzyżów | Basses-Carpathes |
| KSU | powiat suski | Sucha Beskidzka | Petite-Pologne |
| FSU | powiat sulęciński | Sulęcin | Lubusz |
| BS | Suwałki | Suwałki | Podlachie |
| BSU | powiat suwalski | Suwałki | Podlachie |
| DSW | powiat świdnicki | Świdnica | Basse-Silésie |
| LSW | powiat świdnicki | Świdnik | Lublin |
| ZSD | powiat świdwiński | Świdwin | Poméranie occidentale |
| FSW | powiat świebodziński | Świebodzin | Lubusz |
| CSW | powiat świecki | Świecie | Couïavie-Poméranie |
| SW | Świętochłowice | Świętochłowice | Silésie |
| ZSW | Świnoujście | Świnoujście | Poméranie occidentale |
| PSZ | powiat szamotulski | Szamotuły | Grande-Pologne |
| ZSZ | powiat szczecinecki | Szczecinek | Poméranie occidentale |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| NSZ | powiat szczycieński | Szczytno | Varmie-Mazurie |
| GSZ | powiat sztumski | Sztum | Poméranie |
| WSZ | powiat szydłowiecki | Szydłowiec | Mazovie |
| ZSL | powiat sławieński | Sławno | Poméranie occidentale |
| FSL | powiat słubicki | Słubice | Lubusz |
| PSL | powiat słupecki | Słupca | Grande-Pologne |
| GSL | powiat słupski | Słupsk | Poméranie |
| RT | Tarnobrzeg | Tarnobrzeg | Basses-Carpathes |
| RTA | powiat tarnobrzeski | Tarnobrzeg | Basses-Carpathes |
| KT | Tarnów | Tarnów | Petite-Pologne |
| KTA | powiat tarnowski | Tarnów | Petite-Pologne |
| STA | powiat tarnogórski | Tarnowskie Góry | Silésie |
| GTC | powiat tczewski | Tczew | Poméranie |
| CT | Toruń | Toruń | Couïavie-Poméranie |
| LTM | powiat tomaszowski | Tomaszów Lubelski | Lublin |
| ETM | powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Łódź |
| CTR | powiat toruński | Toruń | Couïavie-Poméranie |
| DTR | powiat trzebnicki | Trzebnica | Basse-Silésie |
| CTU | powiat tucholski | Tuchola | Couïavie-Poméranie |
| PTU | powiat turecki | Turek | Grande-Pologne |
| ST | Tychy | Tychy | Silésie |
| RBI | powiat bieszczadzki | Ustrzyki Dolne | Basses-Carpathes |
| CWA | powiat wąbrzeski | Wąbrzeźno | Couïavie-Poméranie |
| KWA | powiat wadowicki | Wadowice | Petite-Pologne |
| PWA | powiat wągrowiecki | Wągrowiec | Grande-Pologne |
| DB | Wałbrzych | Wałbrzych | Basse-Silésie |
| WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WT, WU, WW, WX, WY | Warszawa | Varsovie | Mazovie |
| DBA | powiat wałbrzyski | Wałbrzych | Basse-Silésie |
| ZWA | powiat wałecki | Wałcz | Poméranie occidentale |
| NWE | powiat węgorzewski | Węgorzewo | Varmie-Mazurie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| WWE | powiat węgrowski | Węgrów | Mazovie |
| GWE, GWO | powiat wejherowski | Wejherowo | Poméranie |
| KWI | powiat wielicki | Wieliczka | Petite-Pologne |
| EWI | powiat wieluński | Wieluń | Łódź |
| EWE | powiat wieruszowski | Wieruszów | Łódź |
| SWD, SWZ | powiat wodzisławski | Wodzisław Śląski | Silésie |
| PWL | powiat wolsztyński | Wolsztyn | Grande-Pologne |
| WWL, WV | powiat wołomiński | Wołomin | Mazovie |
| DWL | powiat wołowski | Wołów | Basse-Silésie |
| DWR | powiat wrocławski | Wrocław | Basse-Silésie |
| PWR | powiat wrzesiński | Września | Grande-Pologne |
| FWS | powiat wschowski | Wschowa | Lubusz |
| BWM | powiat wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | Podlachie |
| WWY | powiat wyszkowski | Wyszków | Mazovie |
| CW | Włocławek | Włocławek | Couïavie-Poméranie |
| CWL | powiat włocławski | Włocławek | Couïavie-Poméranie |
| LWL | powiat włodawski | Włodawa | Lublin |
| TLW | powiat włoszczowski | Włoszczowa | Sainte-Croix |
| DZA | powiat ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | Basse-Silésie |
| SZ | Zabrze | Zabrze | Silésie |
| FZG | powiat żagański | Żagań | Lubusz |
| KTT | powiat tatrzański | Zakopane | Petite-Pologne |
| BZA | powiat zambrowski | Zambrów | Podlachie |
| LZ | Zamość | Zamość | Lublin |
| LZA | powiat zamojski | Zamość | Lublin |
| FZA | powiat żarski | Żary | Lubusz |
| SZA | powiat zawierciański | Zawiercie | Silésie |
| EZD | powiat zduńskowolski | Zduńska Wola | Łódź |
| EZG | powiat zgierski | Zgierz | Łódź |
| DZG | powiat zgorzelecki | Zgorzelec | Basse-Silésie |
| Plaque | Nom | Ville | Voïvodie |
| FZI | powiat zielonogórski | Zielona Góra | Lubusz |
| CZN | powiat żniński | Żnin | Couïavie-Poméranie |
| SZO | Żory | Żory | Silésie |
| WZU | powiat żuromiński | Żuromin | Mazovie |
| WZW | powiat zwoleński | Zwoleń | Mazovie |
| WZY | powiat żyrardowski | Żyrardów | Mazovie |
| SZY | powiat żywiecki | Żywiec | Silésie |
| DZL | powiat złotoryjski | Złotoryja | Basse-Silésie |
| PZL | powiat złotowski | Złotów | Grande-Pologne |
| RLA | powiat łańcucki | Łańcut | Basses-Carpathes |
| ELA | powiat łaski | Łask | Łódź |
| LLE | powiat łęczyński | Łęczna | Lublin |
| ELE | powiat łęczycki | Łęczyca | Łódź |
| ZLO | powiat łobeski | Łobez | Poméranie occidentale |
| EL, ED | Łódź | Łódź | Łódź |
| ELW | powiat łódzki wschodni | Łódź | Łódź |
| BL | Łomża | Łomża | Podlachie |
| BLM | powiat łomżyński | Łomża | Podlachie |
| WLS | powiat łosicki | Łosice | Mazovie |
| ELC | powiat łowicki | Łowicz | Łódź |
| LLU | powiat łukowski | Łuków | Lublin |
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
|
| |
|
• allemand • anglais • espagnol • français • italien |
• latin • portugais • roumain • néerlandais |
|
| |
|
• allemand |
• latin |
|
| |
|
• allemand • espagnol • français |
• italien • latin |
|
| |
|
• allemand • espagnol • français |
• italien • latin |
|
| |
|
• français (adjectifs) • latin: adjectifs - noms - pronoms | |
|
| |
|
• allemand • anglais • espagnol |
• français • italien |
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000