|
|
|
|
| About | Protection des données | Faire un Don | Email |
Cactus2000 vous offre des tableaux et entraîneurs pour un nombre de langues. Ici c'est un aperçu:
| 11000 verbes | avec passif, négation, question, recherche de formes |
| 66000 noms | tous les cas, recherche de formes |
| 12000 adjectifs | positif, comparatif et superlatif en tous les cas, recherche de formes |
| nombres | tous les nombres jusqu'à 1 billiard |
| entraîneur de conjugaison | tous les verbes du tableau |
| 4700 verbes | avec passif, négation, question, contraction |
| 9700 verbes | avec passif, recherche des formes |
| 16000 adjectifs | comparaison, formation de l'adverbe |
| nombres | tous les nombres jusqu'à 1 billiard |
| entraîneur de conjugaison | tous les verbes du tableau |
| 8000 verbes | avec passif, négation, recherche de formes |
| 10600 adjectifs | comparaison, formation de l'adverbe, recherche de formes |
| nombres | tous les nombres jusqu'à 1 billiard |
| entraîneur de conjugaison | tous les verbes du tableau |
| 8500 verbes | avec passif, recherche de formes |
| 14000 adjectifs | comparaison, formation de l'adverbe |
| nombres | tous les nombres jusqu'à 1 billiard |
| entraîneur de conjugaison | tous les verbes du tableau |
| 5700 verbes | avec passif, recherche de formes |
| 13000 noms | tous les cas, recherche de formes |
| 5000 adjectifs | positif, comparatif et superlatif en tous les cas, recherche de formes |
| entraîneur de conjugaison | tous les verbes du tableau |
| entraîneur de déclinaison | tous les noms du tableau |
| entraîneur des adjectifs | tous les adjectifs du tableau |
| entraîneur des pronoms | tous les pronoms du tableau |
| 90 verbes | tableau des verbes irréguliers |
| 15000 verbes |
| 6800 verbes |
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
|
Arrondissements des
tous états allemands Bade-Wurtemberg, Bavière et plus |
|
|
| |
|
• allemand • anglais • espagnol • français • italien |
• latin • portugais • roumain • néerlandais |
|
| |
|
• allemand |
• latin |
|
| |
|
• allemand • espagnol • français |
• italien • latin |
|
| |
|
• allemand • espagnol • français |
• italien • latin |
|
| |
|
• français (adjectifs) • latin: adjectifs - noms - pronoms | |
|
| |
|
• allemand • anglais • espagnol |
• français • italien |
Bernd Krüger, 2018
Cactus2000