A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Sommaire
| Positif demografisch |
Comparatif | Superlatif |
| avec article défini: | ||||
masculin | feminin | neutre | pluriel | |
nom. | der demografische | die demografische | das demografische | die demografischen |
acc. | den demografischen | die demografische | das demografische | die demografischen |
gen. | des demografischen | der demografischen | des demografischen | der demografischen |
dat. | dem demografischen | der demografischen | dem demografischen | den demografischen |
| avec article indéfini (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neutre | pluriel | |
nom. | ein demografischer | eine demografische | ein demografisches | keine demografischen |
acc. | einen demografischen | eine demografische | ein demografisches | keine demografischen |
gen. | eines demografischen | einer demografischen | eines demografischen | keiner demografischen |
dat. | einem demografischen | einer demografischen | einem demografischen | keinen demografischen |
| sans article: | ||||
masculin | feminin | neutre | pluriel | |
nom. | demografischer | demografische | demografisches | demografische |
acc. | demografischen | demografische | demografisches | demografische |
gen. | demografischen | demografischer | demografischen | demografischer |
dat. | demografischem | demografischer | demografischem | demografischen |
| prédicatif: | ||||
masculin | feminin | neutre | pluriel | |
| demografisch | demografisch | demografisch | demografisch | |
Changez l'ordre:
nominatif - génitif - datif - accusatif
nominatif - accusatif - datif - génitif
Vous avez une question, une suggestion ou vous avez trouvé une faute, envoyez un courriel à email@cactus2000.de.
Cactus2000 ne garantit pas la justesse des données. Cactus2000 n'est pas responsable d'un dommage causé par un résultat faux.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000