A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive wohl |
Comparative wohler |
Superlative am wohlsten |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der wohle | die wohle | das wohle | die wohlen |
acc. | den wohlen | die wohle | das wohle | die wohlen |
gen. | des wohlen | der wohlen | des wohlen | der wohlen |
dat. | dem wohlen | der wohlen | dem wohlen | den wohlen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein wohler | eine wohle | ein wohles | keine wohlen |
acc. | einen wohlen | eine wohle | ein wohles | keine wohlen |
gen. | eines wohlen | einer wohlen | eines wohlen | keiner wohlen |
dat. | einem wohlen | einer wohlen | einem wohlen | keinen wohlen |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | wohler | wohle | wohles | wohle |
acc. | wohlen | wohle | wohles | wohle |
gen. | wohlen | wohler | wohlen | wohler |
dat. | wohlem | wohler | wohlem | wohlen |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| wohl | wohl | wohl | wohl | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000