A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive gesund |
Comparative gesunder / gesünder |
Superlative am gesundesten / gesündesten |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der gesunde | die gesunde | das gesunde | die gesunden |
acc. | den gesunden | die gesunde | das gesunde | die gesunden |
dat. | dem gesunden | der gesunden | dem gesunden | den gesunden |
gen. | des gesunden | der gesunden | des gesunden | der gesunden |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein gesunder | eine gesunde | ein gesundes | keine gesunden |
acc. | einen gesunden | eine gesunde | ein gesundes | keine gesunden |
dat. | einem gesunden | einer gesunden | einem gesunden | keinen gesunden |
gen. | eines gesunden | einer gesunden | eines gesunden | keiner gesunden |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | gesunder | gesunde | gesundes | gesunde |
acc. | gesunden | gesunde | gesundes | gesunde |
dat. | gesundem | gesunder | gesundem | gesunden |
gen. | gesunden | gesunder | gesunden | gesunder |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| gesund | gesund | gesund | gesund | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - genitive - dative
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000