|
|
|
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive wohl |
Comparative wohler |
Superlative am wohlsten |
| with definite article: | ||
masculin | feminin | |
nom. | der wohle | die wohle |
gen. | des wohlen | der wohlen |
dat. | dem wohlen | der wohlen |
acc. | den wohlen | die wohle |
neuter | plural | |
nom. | das wohle | die wohlen |
gen. | des wohlen | der wohlen |
dat. | dem wohlen | den wohlen |
acc. | das wohle | die wohlen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||
masculin | feminin | |
nom. | ein wohler | eine wohle |
gen. | eines wohlen | einer wohlen |
dat. | einem wohlen | einer wohlen |
acc. | einen wohlen | eine wohle |
neuter | plural | |
nom. | ein wohles | keine wohlen |
gen. | eines wohlen | keiner wohlen |
dat. | einem wohlen | keinen wohlen |
acc. | ein wohles | keine wohlen |
| without article: | ||
masculin | feminin | |
nom. | wohler | wohle |
gen. | wohlen | wohler |
dat. | wohlem | wohler |
acc. | wohlen | wohle |
neuter | plural | |
nom. | wohles | wohle |
gen. | wohlen | wohler |
dat. | wohlem | wohlen |
acc. | wohles | wohle |
| predicative: | ||
masculin | feminin | |
| wohl | wohl | |
neuter | plural | |
| wohl | wohl | |
Change the order:
nominative - accusative - dative - genitive
nominative - accusative - genitive - dative
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
|
with Gallery |
|
| |
|
• English • French • German • Italian • Latin |
• Portuguese • Romanian • Spanish • Dutch |
|
| |
|
• German |
• Latin |
|
| |
|
• French • German • Italian |
• Latin • Spanish |
|
| |
|
• French • German • Italian |
• Latin • Spanish |
|
| |
|
• French (adjectives) • Latin: adjectives - nouns - pronouns | |
|
| |
|
• English • French • German |
• Italian • Spanish |
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000