A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive pastellen |
Comparative | Superlative |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der pastellene | die pastellene | das pastellene | die pastellenen |
acc. | den pastellenen | die pastellene | das pastellene | die pastellenen |
gen. | des pastellenen | der pastellenen | des pastellenen | der pastellenen |
dat. | dem pastellenen | der pastellenen | dem pastellenen | den pastellenen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein pastellener | eine pastellene | ein pastellenes | keine pastellenen |
acc. | einen pastellenen | eine pastellene | ein pastellenes | keine pastellenen |
gen. | eines pastellenen | einer pastellenen | eines pastellenen | keiner pastellenen |
dat. | einem pastellenen | einer pastellenen | einem pastellenen | keinen pastellenen |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | pastellener | pastellene | pastellenes | pastellene |
acc. | pastellenen | pastellene | pastellenes | pastellene |
gen. | pastellenen | pastellener | pastellenen | pastellener |
dat. | pastellenem | pastellener | pastellenem | pastellenen |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| pastellen | pastellen | pastellen | pastellen | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000