A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive locker |
Comparative lockerer |
Superlative am lockersten |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der lockere | die lockere | das lockere | die lockeren |
acc. | den lockeren | die lockere | das lockere | die lockeren |
gen. | des lockeren | der lockeren | des lockeren | der lockeren |
dat. | dem lockeren | der lockeren | dem lockeren | den lockeren |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein lockerer | eine lockere | ein lockeres | keine lockeren |
acc. | einen lockeren | eine lockere | ein lockeres | keine lockeren |
gen. | eines lockeren | einer lockeren | eines lockeren | keiner lockeren |
dat. | einem lockeren | einer lockeren | einem lockeren | keinen lockeren |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | lockerer | lockere | lockeres | lockere |
acc. | lockeren | lockere | lockeres | lockere |
gen. | lockeren | lockerer | lockeren | lockerer |
dat. | lockerem | lockerer | lockerem | lockeren |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| locker | locker | locker | locker | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000