A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive klippenfrei |
Comparative | Superlative |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der klippenfreie | die klippenfreie | das klippenfreie | die klippenfreien |
acc. | den klippenfreien | die klippenfreie | das klippenfreie | die klippenfreien |
gen. | des klippenfreien | der klippenfreien | des klippenfreien | der klippenfreien |
dat. | dem klippenfreien | der klippenfreien | dem klippenfreien | den klippenfreien |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein klippenfreier | eine klippenfreie | ein klippenfreies | keine klippenfreien |
acc. | einen klippenfreien | eine klippenfreie | ein klippenfreies | keine klippenfreien |
gen. | eines klippenfreien | einer klippenfreien | eines klippenfreien | keiner klippenfreien |
dat. | einem klippenfreien | einer klippenfreien | einem klippenfreien | keinen klippenfreien |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | klippenfreier | klippenfreie | klippenfreies | klippenfreie |
acc. | klippenfreien | klippenfreie | klippenfreies | klippenfreie |
gen. | klippenfreien | klippenfreier | klippenfreien | klippenfreier |
dat. | klippenfreiem | klippenfreier | klippenfreiem | klippenfreien |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| klippenfrei | klippenfrei | klippenfrei | klippenfrei | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000