A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive impur |
Comparative | Superlative |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der impure | die impure | das impure | die impuren |
acc. | den impuren | die impure | das impure | die impuren |
gen. | des impuren | der impuren | des impuren | der impuren |
dat. | dem impuren | der impuren | dem impuren | den impuren |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein impurer | eine impure | ein impures | keine impuren |
acc. | einen impuren | eine impure | ein impures | keine impuren |
gen. | eines impuren | einer impuren | eines impuren | keiner impuren |
dat. | einem impuren | einer impuren | einem impuren | keinen impuren |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | impurer | impure | impures | impure |
acc. | impuren | impure | impures | impure |
gen. | impuren | impurer | impuren | impurer |
dat. | impurem | impurer | impurem | impuren |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| impur | impur | impur | impur | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000