A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive habil |
Comparative habiler |
Superlative am habilsten |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der habile | die habile | das habile | die habilen |
acc. | den habilen | die habile | das habile | die habilen |
gen. | des habilen | der habilen | des habilen | der habilen |
dat. | dem habilen | der habilen | dem habilen | den habilen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein habiler | eine habile | ein habiles | keine habilen |
acc. | einen habilen | eine habile | ein habiles | keine habilen |
gen. | eines habilen | einer habilen | eines habilen | keiner habilen |
dat. | einem habilen | einer habilen | einem habilen | keinen habilen |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | habiler | habile | habiles | habile |
acc. | habilen | habile | habiles | habile |
gen. | habilen | habiler | habilen | habiler |
dat. | habilem | habiler | habilem | habilen |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| habil | habil | habil | habil | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000