A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive demografisch |
Comparative | Superlative |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der demografische | die demografische | das demografische | die demografischen |
acc. | den demografischen | die demografische | das demografische | die demografischen |
gen. | des demografischen | der demografischen | des demografischen | der demografischen |
dat. | dem demografischen | der demografischen | dem demografischen | den demografischen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein demografischer | eine demografische | ein demografisches | keine demografischen |
acc. | einen demografischen | eine demografische | ein demografisches | keine demografischen |
gen. | eines demografischen | einer demografischen | eines demografischen | keiner demografischen |
dat. | einem demografischen | einer demografischen | einem demografischen | keinen demografischen |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | demografischer | demografische | demografisches | demografische |
acc. | demografischen | demografische | demografisches | demografische |
gen. | demografischen | demografischer | demografischen | demografischer |
dat. | demografischem | demografischer | demografischem | demografischen |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| demografisch | demografisch | demografisch | demografisch | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000