A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive debitorisch |
Comparative | Superlative |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der debitorische | die debitorische | das debitorische | die debitorischen |
acc. | den debitorischen | die debitorische | das debitorische | die debitorischen |
gen. | des debitorischen | der debitorischen | des debitorischen | der debitorischen |
dat. | dem debitorischen | der debitorischen | dem debitorischen | den debitorischen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein debitorischer | eine debitorische | ein debitorisches | keine debitorischen |
acc. | einen debitorischen | eine debitorische | ein debitorisches | keine debitorischen |
gen. | eines debitorischen | einer debitorischen | eines debitorischen | keiner debitorischen |
dat. | einem debitorischen | einer debitorischen | einem debitorischen | keinen debitorischen |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | debitorischer | debitorische | debitorisches | debitorische |
acc. | debitorischen | debitorische | debitorisches | debitorische |
gen. | debitorischen | debitorischer | debitorischen | debitorischer |
dat. | debitorischem | debitorischer | debitorischem | debitorischen |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| debitorisch | debitorisch | debitorisch | debitorisch | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000