A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Overview
| Positive agil |
Comparative agiler |
Superlative am agilsten |
| with definite article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | der agile | die agile | das agile | die agilen |
acc. | den agilen | die agile | das agile | die agilen |
gen. | des agilen | der agilen | des agilen | der agilen |
dat. | dem agilen | der agilen | dem agilen | den agilen |
| with indefinite article (ein, kein, mein, ...): | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | ein agiler | eine agile | ein agiles | keine agilen |
acc. | einen agilen | eine agile | ein agiles | keine agilen |
gen. | eines agilen | einer agilen | eines agilen | keiner agilen |
dat. | einem agilen | einer agilen | einem agilen | keinen agilen |
| without article: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
nom. | agiler | agile | agiles | agile |
acc. | agilen | agile | agiles | agile |
gen. | agilen | agiler | agilen | agiler |
dat. | agilem | agiler | agilem | agilen |
| predicative: | ||||
masculin | feminin | neuter | plural | |
| agil | agil | agil | agil | |
Change the order:
nominative - genitive - dative - accusative
nominative - accusative - dative - genitive
If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.
There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000