A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Übersicht
| Positiv total |
Komparativ | Superlativ |
| mit bestimmtem Artikel: | ||||
Maskulin | Feminin | Neutrum | Plural | |
Nom. | der totale | die totale | das totale | die totalen |
Akk. | den totalen | die totale | das totale | die totalen |
Gen. | des totalen | der totalen | des totalen | der totalen |
Dat. | dem totalen | der totalen | dem totalen | den totalen |
| mit unbestimmtem Artikel (ein, kein, mein, ...): | ||||
Maskulin | Feminin | Neutrum | Plural | |
Nom. | ein totaler | eine totale | ein totales | keine totalen |
Akk. | einen totalen | eine totale | ein totales | keine totalen |
Gen. | eines totalen | einer totalen | eines totalen | keiner totalen |
Dat. | einem totalen | einer totalen | einem totalen | keinen totalen |
| ohne Artikel: | ||||
Maskulin | Feminin | Neutrum | Plural | |
Nom. | totaler | totale | totales | totale |
Akk. | totalen | totale | totales | totale |
Gen. | totalen | totaler | totalen | totaler |
Dat. | totalem | totaler | totalem | totalen |
| prädikativ: | ||||
Maskulin | Feminin | Neutrum | Plural | |
| total | total | total | total | |
Reihenfolge ändern:
Nominativ - Genitiv - Dativ - Akkusativ
Nominativ - Akkusativ - Dativ - Genitiv
Für Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns eine Email.
Alle Angaben ohne Gewähr. Cactus2000 übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier gemachten Angaben.
Bernd Krüger, 2020
Cactus2000