|
|

Die ersten Buchstaben der Autokennzeichen in Deutschland zeigen die Stadt oder den Landkreis an. Danach folgt das Wappen des Bundeslandes (hinten auch die TÜV-Plakette). Anschließend folgen ein bis zwei Buchstaben und maximal vier Ziffern.
Seit November 2012 werden auch wieder Kennzeichen ausgegeben, die z. B. auf Grund der Zusammenlegung von Landkreisen überflüssig geworden waren. Solche Kennzeichen werden in der Tabelle mit grüner Schrift dargestellt. Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden, sind mit grauer Schrift dargestellt, und die Kennzeichen der aktuellen Landkreise und kreisfreien Städte in schwarz.
Klicken Sie auf den Titel einer Spalte, um nach ihr zu sortieren.
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | Ostalbkreis | Aalen | Bad.-W. | 1973-- | |
| AA | Aalen | Bad.-W. | 1956-1972 | AA | |
| BAD | Baden-Baden | Bad.-W. | 1956-- | ||
| BB | Böblingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| BC | Biberach / Riß | Bad.-W. | 1956-- | ||
| BCH | Buchen | Buchen (Odenwald) | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | MOS |
| BH | Bühl | Bad.-W. | 1956-1972, 12/2013-- | RA | |
| BK | Backnang | Bad.-W. | 1956-1972, 12/2013-- | WN | |
| BL | Zollernalbkreis | Balingen | Bad.-W. | 1973-- | |
| BL | Balingen | Bad.-W. | 1956-1972 | BL | |
| BR | Bruchsal | Bad.-W. | 1956-1972 | KA | |
| BÜS | Büsingen / Hochrhein | Bad.-W. | |||
| CR | Crailsheim | Bad.-W. | 1956-1972, 3/2014-- | SHA | |
| CW | Calw | Bad.-W. | 1956-- | ||
| DS | Donaueschingen | Bad.-W. | 1956-1972 | VS | |
| EHI | Ehingen | Bad.-W. | 1956-1972 | UL | |
| EM | Emmendingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| ES | Esslingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| FDS | Freudenstadt | Bad.-W. | 1956-- | ||
| FN | Bodenseekreis | Friedrichshafen | Bad.-W. | 1973-- | |
| FR | Freiburg / Breisgau | Bad.-W. | 1956-- | ||
| FR | Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg / Breisgau | Bad.-W. | 1973-- | |
| GD | Schwäbisch Gmünd | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | AA | |
| GP | Göppingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| HCH | Hechingen | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | BL | |
| HD | Heidelberg | Bad.-W. | 1956-- | ||
| HD | Rhein-Neckar-Kreis | Heidelberg | Bad.-W. | 1973-- | |
| HDH | Heidenheim / Brenz | Bad.-W. | 1956-- | ||
| HN | Heilbronn / Neckar | Bad.-W. | 1956-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOR | Horb | Horb/Neckar | Bad.-W. | 1956-1972, 12/2013-- | FDS |
| KA | Karlsruhe | Bad.-W. | 1956-- | ||
| KEL | Kehl | Bad.-W. | 1956-1972, 3/2014-- | OG | |
| KN | Konstanz | Bad.-W. | 1956-- | ||
| KÜN | Hohenlohe-Kreis | Künzelsau | Bad.-W. | 1973-- | |
| KÜN | Künzelsau | Bad.-W. | 1956-1972 | KÜN | |
| LB | Ludwigsburg | Bad.-W. | 1956-- | ||
| LEO | Leonberg | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2013-- | BB | |
| LÖ | Lörrach | Bad.-W. | 1956-- | ||
| LR | Lahr/Schwarzwald | Bad.-W. | 1956-1972, 3/2014-- | OG | |
| MA | Mannheim | Bad.-W. | 1956-- | ||
| MGH | Bad Mergentheim | Bad.-W. | 1956-1972, 1/2014-- | TBB | |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Mosbach | Bad.-W. | 1973-- | |
| MOS | Mosbach | Bad.-W. | 1956-1972 | MOS | |
| MÜL | Müllheim | Bad.-W. | 1956-1972 | FR | |
| MÜN | Münsingen | Münsingen (Württemberg) | Bad.-W. | 1956-1972 | TRT |
| NEU | Hochschwarzwald | Neustadt im Schwarzwald | Bad.-W. | 1956-1972 | FR |
| NT | Nürtingen | Bad.-W. | 1956-1972, 11/2014-- | ES | |
| OG | Ortenaukreis | Offenburg | Bad.-W. | 1973-- | |
| OG | Offenburg | Bad.-W. | 1956-1972 | OG | |
| ÖHR | Öhringen | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2015-- | KÜN | |
| PF | Enzkreis | Pforzheim | Bad.-W. | 1973-- | |
| PF | Pforzheim | Bad.-W. | 1956-1972 | PF | |
| RA | Rastatt | Bad.-W. | 1956-- | ||
| RT | Reutlingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| RV | Ravensburg | Bad.-W. | 1956-- | ||
| RW | Rottweil | Bad.-W. | 1956-- | ||
| S | Stuttgart | Bad.-W. | 1956-- | ||
| SÄK | Säckingen | Bad.-W. | 1956-1972 | WT | |
| SHA | Schwäbisch Hall | Bad.-W. | 1956-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG | Sigmaringen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| SLG | Saulgau | Bad.-W. | 1956-1972 | SIG | |
| SNH | Sinsheim | Bad.-W. | 1956-1972 | HD | |
| STO | Stockach | Bad.-W. | 1956-1972 | KN | |
| TBB | Main-Tauber-Kreis | Tauberbischofsheim | Bad.-W. | 1973-- | |
| TBB | Tauberbischofsheim | Bad.-W. | 1956-1972 | TBB | |
| TT | Tettnang | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2020-- | FN | |
| TÜ | Tübingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| TUT | Tuttlingen | Bad.-W. | 1956-- | ||
| ÜB | Überlingen | Bad.-W. | 1956-1972, 2/2020-- | FN | |
| UL | Alb-Donau-Kreis | Ulm | Bad.-W. | 1973-- | |
| UL | Ulm | Bad.-W. | 1956-1972 | UL | |
| VAI | Vaihingen | Vaihingen an der Enz | Bad.-W. | 1956-1972, 7/2014-- | LB |
| VL | Villingen | Villingen im Schwarzwald | Bad.-W. | 1956-1972 | VS |
| VS | Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | Bad.-W. | 1973-- | |
| WG | Wangen | Wangen im Allgäu | Bad.-W. | 1956-1972 | RV |
| WN | Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | Bad.-W. | 1973-- | |
| WN | Waiblingen | Bad.-W. | 1956-1972 | WN | |
| WOL | Wolfach | Bad.-W. | 1956-1972, 3/2014-- | OG | |
| WT | Waldshut | Waldshut-Tiengen | Bad.-W. | 1956-- | |
| A | Augsburg | Bayern | 1956-- | ||
| AB | Aschaffenburg | Bayern | 1956-- | ||
| AIB | Bad Aibling | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | RO | |
| AIC | Aichach-Friedberg | Aichach | Bayern | 1956-- | |
| ALZ | Alzenau in Unterfranken | Alzenau | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | AB |
| AM | Amberg | Bayern | 1956-- | ||
| AN | Ansbach | Bayern | 1956-- | ||
| AÖ | Altötting | Bayern | 1956-- | ||
| AS | Amberg-Sulzbach | Amberg | Bayern | 1972-- | |
| BA | Bamberg | Bayern | 1956-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEI | Beilngries | Bayern | 1956-1972 | EI | |
| BGD | Berchtesgaden | Bayern | 1956-1972, 9/2016 | BGL | |
| BGL | Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | Bayern | 1979-- | |
| BOG | Bogen | Bayern | 1956-1972, 7/2018-- | SR | |
| BRK | Bad Brückenau | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | KG | |
| BT | Bayreuth | Bayern | 1956-- | ||
| BUL | Burglengenfeld | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | SAD | |
| CHA | Cham / Oberpfalz | Bayern | 1956-- | ||
| CO | Coburg | Bayern | 1956-- | ||
| DAH | Dachau | Bayern | 1956-- | ||
| DEG | Deggendorf | Bayern | 1956-- | ||
| DGF | Dingolfing-Landau | Dingolfing | Bayern | 1973-- | |
| DGF | Dingolfing | Bayern | 1956-1972 | DGF | |
| DKB | Dinkelsbühl | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | AN | |
| DLG | Dillingen / Donau | Bayern | 1956-- | ||
| DON | Donau-Ries-Kreis | Donauwörth | Bayern | 1956-- | |
| EBE | Ebersberg | Bayern | 1956-- | ||
| EBN | Ebern | Bayern | 1956-1972, 4/2014-- | HAS | |
| EBS | Ebermannstadt | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | FO | |
| ED | Erding | Bayern | 1956-- | ||
| EG | Eggenfelden | Bayern | 1056-1972, 7/2013-- | PAN | |
| EI | Eichstätt | Bayern | 1972-- | ||
| EIH | Eichstätt | Bayern | 1956-1972 | EI | |
| ER | Erlangen | Bayern | 1956-- | ||
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Erlangen | Bayern | 1979-- | |
| ESB | Eschenbach | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | NEW | |
| FDB | Friedberg | Bayern | 1956-1975, 7/2013-- | AIC | |
| FEU | Feuchtwangen | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | AN | |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern | 1956-- | ||
| FO | Forchheim | Bayern | 1956-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRG | Freyung-Grafenau | Freyung | Bayern | 1972-- | |
| FS | Freising | Bayern | 1956-- | ||
| FÜ | Fürth | Bayern | 1956-- | ||
| FÜS | Füssen | Bayern | 1956-1989, 7/2013-- | OAL | |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 1956-- | ||
| GEM | Gemünden am Main | Bayern | 1956-1974 | MSP | |
| GEO | Gerolzhofen | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | SW | |
| GRA | Grafenau | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | FRG | |
| GRI | Griesbach im Rottal | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | PA | |
| GUN | Gunzenhausen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | WUG | |
| GZ | Günzburg | Bayern | 1956-- | ||
| HAB | Hammelburg | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | KG | |
| HAS | Haßberge | Haßfurt | Bayern | 1956-- | |
| HEB | Hersbruck | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | LAU | |
| HIP | Hilpoltstein | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | RH | |
| HO | Hof / Saale | Bayern | 1956-- | ||
| HOH | Hofheim in Unterfranken | Hofheim | Bayern | 1956-1972, 4/2014-- | HAS |
| HÖS | Höchstadt an der Aisch | Bayern | 1956--1972, 2/2015-- | ERH | |
| ILL | Illertissen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | NU | |
| IN | Ingolstadt / Donau | Bayern | 1956-- | ||
| KAR | Main-Spessart-Kreis | Karlstadt | Bayern | 1972-1979 | MSP |
| KAR | Karlstadt | Bayern | 1956-1972 | MSP | |
| KC | Kronach | Bayern | 1956-- | ||
| KE | Kempten / Allgäu | Bayern | 1956-- | ||
| KEH | Kelheim | Bayern | 1956-- | ||
| KEM | Kemnath | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | TIR | |
| KF | Kaufbeuren | Bayern | 1956-- | ||
| KG | Bad Kissingen | Bayern | 1956-- | ||
| KÖN | Königshofen i. Grabfeld | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | NES | |
| KÖZ | Kötzting | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | CHA |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| KRU | Krumbach | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | GZ | |
| KT | Kitzingen | Bayern | 1956-- | ||
| KU | Kulmbach | Bayern | 1956-- | ||
| LA | Landshut | Bayern | 1956-- | ||
| LAN | Landau a.d.Isar | Bayern | 1956-1973, 3/2017-- | DGF | |
| LAU | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Bayern | 1973-- | |
| LAU | Lauf an der Pegnitz | Bayern | 1956-1973 | ||
| LF | Laufen | Bayern | 1956-1972, 9/2016-- | BGD | |
| LI | Lindau / Bodensee | Bayern | 1956-- | ||
| LIF | Lichtenfels | Bayern | 1956-- | ||
| LL | Landsberg / Lech | Bayern | 1956-- | ||
| LOH | Lohr am Main | Bayern | 1956-1972 | MSP | |
| M | München | Bayern | 1956-- | ||
| MAI | Mainburg | Bayern | 1056-1973, 7/2014-- | KEH | |
| MAK | Marktredwitz | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | WUN | |
| MAL | Mallersdorf | Bayern | 1956-1972, 7/2014-- | SR | |
| MAR | Marktheidenfeld | Bayern | 1956-1974 | MSP | |
| MB | Miesbach | Bayern | 1956-- | ||
| MET | Mellrichstadt | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | NES | |
| MIL | Miltenberg | Bayern | 1956-- | ||
| MM | Memmingen | Bayern | 1956-- | ||
| MN | Unterallgäu | Mindelheim | Bayern | 1972-- | |
| MN | Mindelheim | Bayern | 1956-1972 | MN | |
| MOD | Ostallgäu | Marktoberdorf | Bayern | 1972-1978, 7/2013-- | OAL |
| MOD | Marktoberdorf | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | OAL | |
| MSP | Main-Spessart-Kreis | Karlstadt | Bayern | 1979-- | |
| MÜ | Mühldorf / Inn | Bayern | 1956-- | ||
| MÜB | Münchberg | Bayern | 1956-1972, 8/2014-- | HO, BT | |
| N | Nürnberg | Bayern | 1956-- | ||
| N | Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | Bayern | 1956-1972. ?/2013-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAB | Nabburg | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | AS, SAD | |
| NAI | Naila | Bayern | 1956-1974, 8/2014-- | HO | |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg an der Donau | Bayern | 1956-- | |
| NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | Bayern | 1956-- | |
| NEC | Neustadt b. Coburg | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | COC | |
| NEN | Neunburg vorm Wald | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | SAD | |
| NES | Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | Bayern | 1972-- | |
| NES | Bad Neustadt | Bad Neustadt an der Saale | Bayern | 1956-1972 | |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Bayern | 1956-- | ||
| NM | Neumarkt / Oberpfalz | Bayern | 1956-- | ||
| NÖ | Nördlingen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | DON | |
| NU | Neu-Ulm | Bayern | 1956-- | ||
| OA | Oberallgäu | Sonthofen | Bayern | 1979-- | |
| OAL | Ostallgäu | Marktoberdorf | Bayern | 1979-- | |
| OBB | Obernburg am Main | Bayern | 1956-1974, 1/2018-- | MIL | |
| OCH | Ochsenfurt | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | WÜ | |
| OVI | Oberviechtach | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | SAD | |
| PA | Passau | Bayern | 1956-- | ||
| PAF | Pfaffenhofen / Ilm | Bayern | 1956-- | ||
| PAN | Rottal-Inn | Pfarrkirchen | Bayern | 1972-- | |
| PAN | Pfarrkirchen | Bayern | 1956—1972 | PAN | |
| PAR | Parsberg | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | NM, KEH | |
| PEG | Pegnitz | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | FO, BT | |
| R | Regensburg | Bayern | 1956-- | ||
| REG | Regen / Bayrischer Wald | Bayern | 1956-- | ||
| REH | Rehau | Bayern | 1956-1973, 8/2014-- | WUN | |
| REI | Bad Reichenhall | Bayern | 1956-1972, 9/2016-- | BGD | |
| RH | Roth / Rednitz | Bayern | 1972-- | ||
| RID | Riedenburg | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | KEH | |
| RO | Rosenheim | Bayern | 1956-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD | Roding | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | SAD, CHA | |
| ROL | Rottenburg a. d. Laaber | Bayern | 1956-1973, 7/2014-- | KEH | |
| ROT | Rothenburg o. d. Tauber | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | AN | |
| SAD | Schwandorf | Bayern | 1956-- | ||
| SAN | Stadtsteinach | Bayern | 1956-1973, 8/2014-- | KU | |
| SC | Schwabach | Bayern | 1956-- | ||
| SEF | Scheinfeld | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | NEA | |
| SEL | Selb | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | WUN | |
| SF | Oberallgäu | Sonthofen | Bayern | 1972-1979 | OA |
| SF | Sonthofen | Bayern | 1956-1972 | OA | |
| SMÜ | Schwabmünchen | Bayern | 1956-1972, 3/2017-- | A | |
| SOB | Schrobenhausen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | ND | |
| SOG | Schongau | Bayern | 1956-1974, 9/2013-- | WM | |
| SR | Straubing-Bogen | Straubing | Bayern | 1972-- | |
| SR | Straubing | Bayern | 1956-1972 | SR | |
| STA | Starnberg | Bayern | 1956-- | ||
| STE | Staffelstein | Bayern | 1956-1973, 7/2013-- | LIF | |
| SUL | Sulzbach-Rosenberg | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | AS | |
| SW | Schweinfurt | Bayern | 1956-- | ||
| TIR | Tirschenreuth | Bayern | 1956-- | ||
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | Bayern | 1972-- | |
| TÖL | Bad Tölz | Bayern | 1956-1972 | TÖL | |
| TS | Traunstein | Bayern | 1956-- | ||
| UFF | Uffenheim | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | NEA | |
| UI | Untere Isar | Dingolfing | Bayern | 1972-1973 | DGF |
| VIB | Vilsbiburg | Bayern | 1956-1973, 7/2014-- | PAN | |
| VIT | Viechtach | Bayern | 1956-1974, 3/2018-- | REG | |
| VOF | Vilshofen | Bayern | 1956-1973 | PA | |
| VOH | Vohenstrauß | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | NEW | |
| WEG | Wegscheid | Bayern | 1956-1973 | PA |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| WEN | Weiden / Oberpfalz | Bayern | 1956-- | ||
| WER | Wertingen | Bayern | 1956-1972, 7/2013-- | DLG | |
| WM | Weilheim-Schongau | Weilheim in Oberbayern | Bayern | 1972-- | |
| WM | Weilheim I.OB | Weilheim in Oberbayern | Bayern | 1956-1972 | WM |
| WOR | Wolfratshausen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | TÖL | |
| WOS | Wolfstein | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | FRG | |
| WS | Wasserburg | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | RO | |
| WÜ | Würzburg | Bayern | 1956-- | ||
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg | Bayern | 1956-- | |
| WÜM | Waldmünchen | Bayern | 1956-1974, 7/2013-- | CHA | |
| WUN | Wunsiedel | Bayern | 1956-- | ||
| B | Berlin | Berlin | 1956-- | ||
| ANG | Angermünde | Brandenb. | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
| BAR | Barnim | Eberswalde | Brandenb. | 1994-- | |
| BEL | Belzig | Brandenb. | 1991-1993 | PM | |
| BER | Bernau bei Berlin | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | BAR | |
| BRB | Brandenburg / Havel | Brandenb. | 1991-- | ||
| BSK | Beeskow | Brandenb. | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
| CA | Calau | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | OSL | |
| CB | Cottbus | Brandenb. | 1991-- | ||
| EE | Elbe-Elster | Herzberg | Brandenb. | 1994-- | |
| EH | Eisenhüttenstadt | Brandenb. | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
| EW | Eberswalde | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | BAR | |
| FF | Frankfurt / Oder | Brandenb. | 1991-- | ||
| FI | Finsterwalde | Brandenb. | 1991-1993 | EE | |
| FOR | Forst | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
| FRW | Bad Freienwalde | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
| FW | Fürstenwalde | Brandenb. | 1991-1993, 9/2017-- | LOS | |
| GRS | Gransee | Brandenb. | 1991-1993 | OHV | |
| GUB | Guben | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | SPN |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| HVL | Havelland | Rathenow | Brandenb. | 1994-- | |
| HZ | Herzberg | Brandenb. | 1991-1993 | EE | |
| JB | Jüterbog | Brandenb. | 1991-1993 | TF | |
| KW | Königs-Wusterhausen | Brandenb. | 1991-1993, 7/2015-- | LDS | |
| KY | Kyritz | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | OPR | |
| LC | Luckau | Brandenb. | 1991-1993, 7/2015-- | LDS | |
| LDS | Lübben / Dahme-Spreewald | Brandenb. | 1994-- | ||
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenb. | 1991-1993, 5/2013-- | EE | |
| LN | Lübben | Brandenb. | 1991-1993, 7/2015-- | LDS | |
| LOS | Oder-Spree-Kreis | Beeskow | Brandenb. | 1994-- | |
| LUK | Luckenwalde | Brandenb. | 1991-1993 | TF | |
| MOL | Märkisch-Oderland | Seelow | Brandenb. | 1994-- | |
| NAU | Nauen | Brandenb. | 1991-1993, 1/2016-- | HVL | |
| NP | Neuruppin | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | OPR | |
| OHV | Oberhavel | Oranienburg | Brandenb. | 1994-- | |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | Brandenb. | 1994-- | |
| OR | Oranienburg | Brandenb. | 1991-1993 | OHV | |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg | Brandenb. | 1994-- | |
| P | Potsdam | Brandenb. | 1991-- | ||
| PER | Perleberg | Brandenb. | 1991-1993 | PR | |
| PK | Pritzwalk | Brandenb. | 1991-1993 | PR | |
| PM | Potsdam-Mittelmark | Belzig | Brandenb. | 1994-- | |
| PR | Prignitz | Perleberg | Brandenb. | 1994-- | |
| PZ | Prenzlau | Brandenb. | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
| RN | Rathenow | Brandenb. | 1991-1993, 1/2016-- | HVL | |
| SDT | Schwedt / Oder | Brandenb. | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
| SEE | Seelow | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
| SFB | Senftenberg | Brandenb. | 1991-1993 | OSL | |
| SPB | Spremberg | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | SPN | |
| SPN | Spree-Neiße-Kreis | Forst | Brandenb. | 1994-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRB | Strausberg | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | MOL | |
| TF | Teltow-Fläming | Luckenwalde | Brandenb. | 1994-- | |
| TP | Templin / Uckermark | Brandenb. | 1991-1993, 4/2014-- | UM | |
| UM | Uckermark | Prenzlau | Brandenb. | 1994-- | |
| WK | Wittstock | Brandenb. | 1991-1993, 3/2013-- | OPR | |
| ZS | Zossen | Brandenb. | 1991-1993 | TF | |
| HB | Hansestadt Bremen und Bremerhaven | Bremen | 1956-- | ||
| HBX | Bremerhaven | Bremen | |||
| HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg | 1956-- | ||
| ALS | Alsfeld | Hessen | 1956-1979 | VB | |
| BID | Biedenkopf | Hessen | 1956-1974, 1/2013-- | MR | |
| BÜD | Büdingen | Hessen | 1956-1972, 1/2013-- | FB | |
| DA | Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 1956-- | |
| DA | Darmstadt-Dieburg | Darmstadt | Hessen | 1977-- | |
| DI | Dieburg | Dieburg | Hessen | 1956-1976, 1/2013-- | DA |
| DIL | Dillkreis | Dillenburg | Hessen | 1956-1976, 5/2014-- | LDK |
| ERB | Odenwaldkreis | Erbach | Hessen | 1956-- | |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | Eschwege | Hessen | 1956-- | |
| F | Frankfurt / Main | Hessen | 1956-- | ||
| FB | Wetteraukreis | Friedberg (Hessen) | Hessen | 1972-- | |
| FB | Friedberg | Friedberg (Hessen) | Hessen | 1956-1972 | FB |
| FD | Fulda | Hessen | 1956-- | ||
| FH | Main-Taunus-Kreis | Frankfurt-Höchst | Hessen | 1956-1980 | MTK |
| FKB | Frankenberg | Hessen | 1956-1973, 11/2013-- | KB | |
| FZ | Fritzlar-Homberg | Fritzlar | Hessen | 1956-1973, 3/2015-- | HR |
| GG | Groß-Gerau | Hessen | 1956-- | ||
| GI | Gießen | Hessen | 1956-- | ||
| GN | Gelnhausen | Hessen | 1956-1974, 1/2013-- | MKK | |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | Bad Hersfeld | Hessen | 1956-- | |
| HG | Hochtaunuskreis | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 1956-- |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOG | Hofgeismar | Hessen | 1956-1972, 1/2013-- | KS | |
| HP | Bergstraße | Heppenheim | Hessen | 1956-- | |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Homberg / Efze | Hessen | 1974-- | |
| HU | Hanau | Hessen | 1956-- | ||
| HÜN | Hünfeld | Hessen | 1956-1972 | FD | |
| KB | Waldeck-Frankenberg | Korbach | Hessen | 1974-- | |
| KS | Kassel | Hessen | 1956-- | ||
| L | “Lahn” (Gießen/Wetzlar) | Hessen | 1977-1979 | ||
| LAT | Vogelsbergkreis | Lauterbach | Hessen | 1972-1979 | VB |
| LAT | Lauterbach | Hessen | 1956-1972 | VB | |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Wetzlar | Hessen | 1977-- | |
| LM | Limburg-Weilburg | Limburg an der Lahn | Hessen | 1974-- | |
| LM | Limburg | Limburg an der Lahn | Hessen | 1956-1974 | LM |
| MEG | Melsungen | Hessen | 1956-1973, 3/2015-- | HR | |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Gelnhausen | Hessen | 2005-- | |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Marburg/Lahn | Hessen | 1956-- | |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hofheim | Hessen | 1980-- | |
| OF | Offenbach / Main | Hessen | 1956-- | ||
| ROF | Rotenburg (Fulda) | Rotenburg an der Fulda | Hessen | 1956-1972, 8/2013-- | HEF |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis | Bad Schwalbach | Hessen | 1977-- | |
| RÜD | Rheingaukreis | Rüdesheim am Rhein | Hessen | 1956-1977 | RÜD |
| SLÜ | Schlüchtern | Hessen | 1956-1974, 1/2013-- | MKK | |
| SWA | Untertaunuskreis | Bad Schwalbach | Hessen | 1956-1976, 8/2013-- | RÜD |
| USI | Usingen | Hessen | 1956-1972, 1/2013-- | HG | |
| VB | Vogelsbergkreis | Lauterbach | Hessen | 1979-- | |
| WA | Waldeck | Korbach | Hessen | 1956-1973, 11/2013-- | KB |
| WEL | Oberlahnkreis | Weilburg | Hessen | 1956-1974, 1/2013-- | LM |
| WI | Wiesbaden | Hessen | 1956-- | ||
| WIZ | Witzenhausen | Hessen | 1956-1973, 9/2013-- | ESW | |
| WOH | Wolfhagen | Hessen | 1956-1972, 1/2013-- | KS |
| Kennung | Name | Stadt | Land | aktuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| WZ | Wetzlar | Hessen | 2011-- | ||
| ZIG | Ziegenhain | Schwalmstadt | Hessen | 1956-1973, 3/2015-- | HR |
| ANK | Anklam | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
| AT | Altentreptow | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
| BÜZ | Bützow | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | LRO | |
| DBR | Bad Doberan | Meckl.-V. | 1991-2011, 3/2013-- | LRO | |
| DM | Demmin | Meckl.-V. | 1991-2011. 2011-- | VG | |
| GDB | Gadebusch | Meckl.-V. | 1991-1994, 4/2013-- | NWM | |
| GMN | Grimmen | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
| GÜ | Güstrow | Meckl.-V. | 1991-2011, 3/2013-- | LRO | |
| GVM | Grevesmühlen | Meckl.-V. | 1991-1994, 4/2013-- | NWM | |
| GW | Greifswald | Meckl.-V. | 1991-1994, 3/2013-- | VG | |
| HGN | Hagenow | Meckl.-V. | 1991-1994, 8/2013-- | LUP | |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Greifswald | Meckl.-V. | 1991-2011 | VG |
